更新时间:2024-11-03 01:43:30
东城2024-11-03的天气
东城今日天气
实时天气 | 雾 | 空气质量 | 130 |
白天天气 | 多云 | 质量等级 | 轻度污染 |
晚上天气 | 雾 | PM2.5 | 99 |
当前温度 | 12℃ | PM2.5等级 | 轻度污染 |
温度范围 | 8℃~15℃ | PM10 | 116 |
能见度 | 0km | PM10等级 | 轻度污染 |
气压 | 1015hPa | 臭氧(O3) | 24 |
湿度 | 96% | 臭氧(O3)等级 | |
白天风向 | 南风 | 二氧化氮(NO2) | 30() |
晚上风向 | 南风 | 二氧化硫(SO2) | 2() |
风速 | 3km/h | 出门建议 | 130 |
风速等级 | <3级 | 外出适宜 | 不适宜外出 |
日出时间 | 06:44 | 开窗适宜 | 适宜开窗 |
日落时间 | 17:11 | 净化器 | 不需要打开 |
预警信息
预警类型 | 暂无 |
预警等级 | 暂无 |
预警详情描述 | 暂无 |
生活指数
紫外线指数 | ||
最弱 | 辐射弱,涂擦SPF8-12防晒护肤品。 | |
减肥指数 | ||
较不宜 | 有雾或霾天气,建议适当停止户外运动。 | |
血糖指数 | ||
不易发 | 除特殊体质,无需担心过敏问题。 | |
穿衣指数 | ||
冷 | 建议着棉衣加羊毛衫等冬季服装。 | |
洗车指数 | ||
不宜 | 有雾,会弄脏您的爱车。 | |
空气污染扩散指数 | ||
很差 | 气象条件不利于空气污染物扩散。 |