更新时间:2024-10-27 02:22:07
东城2024-10-27的天气
东城今日天气
实时天气 | 多云 | 空气质量 | 223 |
白天天气 | 多云 | 质量等级 | 重度污染 |
晚上天气 | 雾 | PM2.5 | 173 |
当前温度 | 14.7℃ | PM2.5等级 | 重度污染 |
温度范围 | 11℃~16℃ | PM10 | 242 |
能见度 | 30km | PM10等级 | 中度污染 |
气压 | 1018hPa | 臭氧(O3) | 1 |
湿度 | 37% | 臭氧(O3)等级 | |
白天风向 | 北风 | 二氧化氮(NO2) | 72() |
晚上风向 | 北风 | 二氧化硫(SO2) | 1() |
风速 | 7km/h | 出门建议 | 223 |
风速等级 | <3级 | 外出适宜 | 不适宜外出 |
日出时间 | 06:36 | 开窗适宜 | 不适宜开窗 |
日落时间 | 17:19 | 净化器 | 需要打开 |
预警信息
预警类型 | 暂无 |
预警等级 | 暂无 |
预警详情描述 | 暂无 |
生活指数
紫外线指数 | ||
最弱 | 辐射弱,涂擦SPF8-12防晒护肤品。 | |
减肥指数 | ||
较不宜 | 有雾或霾天气,建议适当停止户外运动。 | |
血糖指数 | ||
穿衣指数 | ||
较冷 | 建议着厚外套加毛衣等服装。 | |
洗车指数 | ||
不宜 | 有雾,会弄脏您的爱车。 | |
空气污染扩散指数 | ||
很差 | 气象条件不利于空气污染物扩散。 |