更新时间:2024-11-11 06:33:00
松北2024-11-11的天气
松北今日天气
实时天气 | 霾 | 空气质量 | 450 |
白天天气 | 雨夹雪 | 质量等级 | 严重污染 |
晚上天气 | 晴 | PM2.5 | 425 |
当前温度 | -5.9℃ | PM2.5等级 | 重度污染 |
温度范围 | -5℃~4℃ | PM10 | 391 |
能见度 | 5km | PM10等级 | 中度污染 |
气压 | 1008hPa | 臭氧(O3) | 19 |
湿度 | 76% | 臭氧(O3)等级 | |
白天风向 | 东南风 | 二氧化氮(NO2) | 62() |
晚上风向 | 西风 | 二氧化硫(SO2) | 9() |
风速 | 2km/h | 出门建议 | 450 |
风速等级 | <3级 | 外出适宜 | 不适宜外出 |
日出时间 | 06:27 | 开窗适宜 | 不适宜开窗 |
日落时间 | 16:08 | 净化器 | 需要打开 |
预警信息
预警类型 | 暂无 |
预警等级 | 暂无 |
预警详情描述 | 暂无 |
生活指数
紫外线指数 | ||
最弱 | 辐射弱,涂擦SPF8-12防晒护肤品。 | |
减肥指数 | ||
较不宜 | 有降水,推荐您在室内进行休闲运动。 | |
血糖指数 | ||
极不易发 | 无需担心过敏,可放心外出,享受生活。 | |
穿衣指数 | ||
寒冷 | 建议着厚羽绒服等隆冬服装。 | |
洗车指数 | ||
不宜 | 有雪,雪水和泥水会弄脏爱车。 | |
空气污染扩散指数 | ||
良 | 气象条件有利于空气污染物扩散。 |