更新时间:2024-11-11 06:30:34
长春2024-11-11的天气
长春今日天气
实时天气 | 霾 | 空气质量 | 216 |
白天天气 | 阴 | 质量等级 | 重度污染 |
晚上天气 | 晴 | PM2.5 | 166 |
当前温度 | 1.1℃ | PM2.5等级 | 重度污染 |
温度范围 | -2℃~12℃ | PM10 | 183 |
能见度 | 6km | PM10等级 | 中度污染 |
气压 | 995hPa | 臭氧(O3) | 19 |
湿度 | 62% | 臭氧(O3)等级 | |
白天风向 | 西风 | 二氧化氮(NO2) | 46() |
晚上风向 | 东北风 | 二氧化硫(SO2) | 10() |
风速 | 6km/h | 出门建议 | 216 |
风速等级 | 3-4级转<3级 | 外出适宜 | 不适宜外出 |
日出时间 | 06:26 | 开窗适宜 | 不适宜开窗 |
日落时间 | 16:18 | 净化器 | 需要打开 |
预警信息
预警类型 | 暂无 |
预警等级 | 暂无 |
预警详情描述 | 暂无 |
生活指数
紫外线指数 | ||
中等 | 涂擦SPF大于15、PA+防晒护肤品。 | |
减肥指数 | ||
较不宜 | 天气寒冷,推荐您进行室内运动。 | |
血糖指数 | ||
极不易发 | 无需担心过敏,可放心外出,享受生活。 | |
穿衣指数 | ||
寒冷 | 建议着厚羽绒服等隆冬服装。 | |
洗车指数 | ||
较不宜 | 路面有积水,车子易被溅上泥水。 | |
空气污染扩散指数 | ||
中 | 易感人群应适当减少室外活动。 |