更新时间:
的天气
今日天气
实时天气 | 空气质量 | ||
白天天气 | 质量等级 | ||
晚上天气 | PM2.5 | ||
当前温度 | ℃ | PM2.5等级 | |
温度范围 | ℃~℃ | PM10 | |
能见度 | PM10等级 | ||
气压 | hPa | 臭氧(O3) | |
湿度 | 臭氧(O3)等级 | ||
白天风向 | 二氧化氮(NO2) | () | |
晚上风向 | 二氧化硫(SO2) | () | |
风速 | 出门建议 | ||
风速等级 | 外出适宜 | ||
日出时间 | 开窗适宜 | ||
日落时间 | 净化器 |
预警信息
预警类型 | 暂无 |
预警等级 | 暂无 |
预警详情描述 | 暂无 |
生活指数