更新时间:2024-06-01 23:50:06
孟村2024-06-02的天气
孟村今日天气
实时天气 | 多云转阴 | 空气质量 | 52 |
白天天气 | 多云 | 质量等级 | 良 |
晚上天气 | 阴 | PM2.5 | 27 |
当前温度 | 23℃ | PM2.5等级 | 优 |
温度范围 | 19℃~32℃ | PM10 | 54 |
能见度 | 23km | PM10等级 | 良 |
气压 | 1010hPa | 臭氧(O3) | 120 |
湿度 | 48% | 臭氧(O3)等级 | |
白天风向 | 西南风 | 二氧化氮(NO2) | 18() |
晚上风向 | 无持续风向 | 二氧化硫(SO2) | 4() |
风速 | 8km/h | 出门建议 | 52 |
风速等级 | 3-4级转<3级 | 外出适宜 | 适宜外出 |
日出时间 | 04:50 | 开窗适宜 | 适宜开窗 |
日落时间 | 19:28 | 净化器 | 不需要打开 |
预警信息
预警类型 | 暂无 |
预警等级 | 暂无 |
预警详情描述 | 暂无 |
生活指数
紫外线指数 | ||
最弱 | 辐射弱,涂擦SPF8-12防晒护肤品。 | |
减肥指数 | ||
适宜 | 天气较好,尽情感受运动的快乐吧。 | |
血糖指数 | ||
不易发 | 除特殊体质,无需担心过敏问题。 | |
穿衣指数 | ||
热 | 适合穿T恤、短薄外套等夏季服装。 | |
洗车指数 | ||
适宜 | 天气较好,适合擦洗汽车。 | |
空气污染扩散指数 | ||
较差 | 气象条件较不利于空气污染物扩散。。 |