更新时间:2024-11-11 05:11:30
抚顺的天气
实时天气: 晴
当前温度: -1.9℃
温度: -2℃~13℃
日出时间: 06:27
日落时间: 16:28
抚顺2024-11-11的天气详细信息
实时天气 | 晴 | 空气质量 | 37 |
白天天气 | 小雨 | 质量等级 | 优 |
晚上天气 | 晴 | PM2.5 | 16 |
当前温度 | -1.9℃ | PM2.5等级 | 优 |
温度范围 | -2℃~13℃ | PM10 | 37 |
能见度 | 27km | PM10等级 | 优 |
气压 | 1011hPa | 臭氧(O3) | 7 |
湿度 | 89% | 臭氧(O3)等级 | |
白天风向 | 南风 | 二氧化氮(NO2) | 25() |
晚上风向 | 东北风 | 二氧化硫(SO2) | 6() |
风速 | 7km/h | 出门建议 | 37 |
风速等级 | 3-4级转<3级 | 外出适宜 | 适宜外出 |
日出时间 | 06:27 | 开窗适宜 | 适宜开窗 |
日落时间 | 16:28 | 净化器 | 不需要打开 |
预警信息
预警类型 | 暂无 |
预警等级 | 暂无 |
预警详情描述 | 暂无 |
生活指数
紫外线指数 | ||
中等 | 涂擦SPF大于15、PA+防晒护肤品。 | |
减肥指数 | ||
较不宜 | 天气寒冷,推荐您进行室内运动。 | |
血糖指数 | ||
极不易发 | 无需担心过敏,可放心外出,享受生活。 | |
穿衣指数 | ||
寒冷 | 建议着厚羽绒服等隆冬服装。 | |
洗车指数 | ||
较不宜 | 路面有积水,车子易被溅上泥水。 | |
空气污染扩散指数 | ||
中 | 易感人群应适当减少室外活动。 |
抚顺最近七天天气预报
11日(星期一) | ||
晴 | -2℃~13℃ | |
12日(星期二) | ||
多云转晴 | -3℃~14℃ | |
13日(星期三) | ||
晴 | -4℃~12℃ | |
14日(星期四) | ||
晴转阵雨 | 0℃~15℃ | |
15日(星期五) | ||
阵雨转多云 | 4℃~11℃ | |
16日(星期六) | ||
多云 | 2℃~15℃ | |
17日(星期日) | ||
多云转晴 | -5℃~10℃ |