更新时间:
列车时刻表查询最新版
T382时刻表
车次:T382 | 类型:空调特快 | 始发站:昆明 | 终点站:上海南
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 昆明 | 21:15 | 21:15 | 00:00 | - |
2 | 石林 | 22:48 | 22:52 | 01:33 | 111 |
3 | 师宗 | 23:54 | 23:57 | 02:39 | 189 |
4 | 罗平 | 00:33 | 00:37 | 03:18 | 235 |
5 | 威舍 | 01:40 | 01:50 | 04:25 | 308 |
6 | 兴义 | 02:25 | 02:30 | 05:10 | 344 |
7 | 百色 | 06:27 | 06:37 | 09:12 | 534 |
8 | 平果 | 07:45 | 07:50 | 10:30 | 574 |
9 | 南宁 | 09:29 | 10:02 | 12:14 | 584 |
10 | 来宾 | 12:11 | 12:16 | 14:56 | 769 |
11 | 柳州 | 13:23 | 13:32 | 16:08 | 839 |
12 | 桂林北 | 15:37 | 15:53 | 18:22 | 1003 |
13 | 兴安北 | 16:26 | 16:30 | 19:11 | 1060 |
14 | 全州南 | 16:59 | 17:05 | 19:44 | 1112 |
15 | 东安东 | 17:44 | 17:49 | 20:29 | 1173 |
16 | 永州 | 18:12 | 18:18 | 20:57 | 1202 |
17 | 祁阳 | 18:41 | 18:46 | 21:26 | 1235 |
18 | 祁东 | 19:05 | 19:10 | 21:50 | 1264 |
19 | 衡阳 | 20:26 | 20:46 | 23:11 | 1338 |
20 | 安仁 | 21:49 | 21:52 | 24:34 | 1410 |
21 | 茶陵南 | 22:15 | 22:18 | 25:00 | 1445 |
22 | 炎陵 | 22:47 | 22:51 | 25:32 | 1489 |
23 | 井冈山 | 23:29 | 23:35 | 26:14 | 1557 |
24 | 鹰潭 | 03:36 | 04:02 | 30:21 | 1962 |
25 | 义乌 | 08:06 | 08:09 | 34:51 | 2323 |
26 | 杭州东 | 09:19 | 09:25 | 36:04 | 2468 |
27 | 海宁 | 10:00 | 10:03 | 36:45 | 2527 |
28 | 嘉兴 | 10:27 | 10:30 | 37:12 | 2555 |
29 | 上海南 | 11:34 | 11:34 | 38:19 | 2635 |
从昆明到上海南,可以坐T382次列车
T382次列车共经过29个站,依次是:昆明,石林,师宗,罗平,威舍,兴义,百色,平果,南宁,来宾,柳州,桂林北,兴安北,全州南,东安东,永州,祁阳,祁东,衡阳,安仁,茶陵南,炎陵,井冈山,鹰潭,义乌,杭州东,海宁,嘉兴,上海南,
本站所涉及的T382次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解T382次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。
热门查询
最近查询
列车时刻表查询最新版工具简介:
- 栏目:交通出行
- 使用次数:1424065 次浏览
- 列车时刻表查询最新版工具链接:https://www.achaxun.com/lieche.html
列车时刻表的具体信息会根据各个铁路集团公司的安排有所不同,并且会根据季节和运输需求进行调整。根据最新的信息,自2024年6月15日零时起,全国铁路实行了新的列车运行图。