更新时间:
列车时刻表查询最新版
5609时刻表
车次:5609 | 类型:普快 | 始发站:重庆北 | 终点站:秀山
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 重庆北 | 08:20 | 08:20 | 00:00 | - |
2 | 洛碛 | 09:03 | 09:06 | 00:43 | 5 |
3 | 长寿 | 09:16 | 09:20 | 00:56 | 10 |
4 | 涪陵 | 10:11 | 10:15 | 01:51 | 15 |
5 | 白涛 | 10:44 | 10:54 | 02:24 | 25 |
6 | 白沙沱 | 11:08 | 11:13 | 02:48 | 30 |
7 | 白马 | 11:30 | 11:56 | 03:10 | 35 |
8 | 武隆 | 12:19 | 12:22 | 03:59 | 40 |
9 | 中嘴 | 12:33 | 12:50 | 04:13 | 45 |
10 | 高谷 | 13:53 | 14:11 | 05:33 | 50 |
11 | 彭水 | 14:27 | 14:29 | 06:07 | 55 |
12 | 保家楼 | 14:41 | 14:44 | 06:21 | 60 |
13 | 郁山 | 14:57 | 15:05 | 06:37 | 65 |
14 | 干溪沟 | 15:18 | 15:29 | 06:58 | 70 |
15 | 核桃园 | 16:00 | 16:28 | 07:40 | 75 |
16 | 黔江 | 16:40 | 16:46 | 08:20 | 80 |
17 | 鱼泉 | 17:22 | 17:25 | 09:02 | 85 |
18 | 长潭沟 | 17:50 | 18:00 | 09:30 | 90 |
19 | 泔溪 | 18:13 | 19:02 | 09:53 | 95 |
20 | 酉阳 | 19:58 | 20:04 | 11:38 | 100 |
21 | 龙池 | 20:27 | 20:46 | 12:07 | 105 |
22 | 秀山 | 21:09 | 21:09 | 12:49 | 110 |
从重庆北到秀山,可以坐5609次列车
5609次列车共经过22个站,依次是:重庆北,洛碛,长寿,涪陵,白涛,白沙沱,白马,武隆,中嘴,高谷,彭水,保家楼,郁山,干溪沟,核桃园,黔江,鱼泉,长潭沟,泔溪,酉阳,龙池,秀山,
本站所涉及的5609次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解5609次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。
热门查询
最近查询
列车时刻表查询最新版工具简介:
- 栏目:交通出行
- 使用次数:1422502 次浏览
- 列车时刻表查询最新版工具链接:https://www.achaxun.com/lieche.html
列车时刻表的具体信息会根据各个铁路集团公司的安排有所不同,并且会根据季节和运输需求进行调整。根据最新的信息,自2024年6月15日零时起,全国铁路实行了新的列车运行图。