更新时间:
列车时刻表查询最新版
G4837时刻表
车次:G4837 | 类型:高速动车 | 始发站:南京南 | 终点站:怀化南
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 南京南 | 05:59 | 05:59 | 00:00 | - |
2 | 杭州东 | 06:59 | 07:08 | 01:00 | 470 |
3 | 诸暨 | 07:32 | 07:39 | 01:33 | 563 |
4 | 义乌 | 07:53 | 07:55 | 01:54 | 615 |
5 | 金华 | 08:11 | 08:13 | 02:12 | 663 |
6 | 江山 | 08:44 | 08:46 | 02:45 | 784 |
7 | 上饶 | 09:06 | 09:08 | 03:07 | 856 |
8 | 鹰潭北 | 09:34 | 09:36 | 03:35 | 957 |
9 | 南昌西 | 10:11 | 10:15 | 04:12 | 1097 |
10 | 宜春 | 10:57 | 10:59 | 04:58 | 1273 |
11 | 醴陵东 | 11:30 | 11:32 | 05:31 | 1363 |
12 | 长沙南 | 11:56 | 12:00 | 05:57 | 1439 |
13 | 韶山南 | 12:23 | 12:25 | 06:24 | 1505 |
14 | 娄底南 | 12:42 | 12:44 | 06:43 | 1564 |
15 | 新化南 | 13:08 | 13:10 | 07:09 | 1653 |
16 | 怀化南 | 13:43 | 13:43 | 07:44 | 1771 |
从南京南到怀化南,可以坐G4837次列车
G4837次列车共经过16个站,依次是:南京南,杭州东,诸暨,义乌,金华,江山,上饶,鹰潭北,南昌西,宜春,醴陵东,长沙南,韶山南,娄底南,新化南,怀化南,
本站所涉及的G4837次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解G4837次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。
热门查询
最近查询
列车时刻表查询最新版工具简介:
- 栏目:交通出行
- 使用次数:1421791 次浏览
- 列车时刻表查询最新版工具链接:https://www.achaxun.com/lieche.html
列车时刻表的具体信息会根据各个铁路集团公司的安排有所不同,并且会根据季节和运输需求进行调整。根据最新的信息,自2024年6月15日零时起,全国铁路实行了新的列车运行图。