更新时间:
列车时刻表查询最新版
G7697时刻表
车次:G7697 | 类型:高速动车 | 始发站:徐州东 | 终点站:江山
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 徐州东 | 08:50 | 08:50 | 00:00 | - |
2 | 蚌埠南 | 09:26 | 09:28 | 00:36 | 156 |
3 | 滁州 | 09:57 | 09:59 | 01:07 | 272 |
4 | 南京南 | 10:17 | 10:27 | 01:27 | 331 |
5 | 溧阳 | 10:55 | 11:01 | 02:05 | 429 |
6 | 宜兴 | 11:12 | 11:14 | 02:22 | 460 |
7 | 长兴 | 11:27 | 11:29 | 02:37 | 496 |
8 | 湖州 | 11:38 | 11:40 | 02:48 | 516 |
9 | 德清 | 11:52 | 11:54 | 03:02 | 552 |
10 | 杭州东 | 12:08 | 12:14 | 03:18 | 587 |
11 | 诸暨 | 12:38 | 12:40 | 03:48 | 680 |
12 | 义乌 | 12:54 | 12:56 | 04:04 | 732 |
13 | 金华 | 13:12 | 13:14 | 04:22 | 780 |
14 | 衢州 | 13:35 | 13:37 | 04:45 | 866 |
15 | 江山 | 13:49 | 13:49 | 04:59 | 901 |
从徐州东到江山,可以坐G7697次列车
G7697次列车共经过15个站,依次是:徐州东,蚌埠南,滁州,南京南,溧阳,宜兴,长兴,湖州,德清,杭州东,诸暨,义乌,金华,衢州,江山,
本站所涉及的G7697次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解G7697次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。
热门查询
最近查询
列车时刻表查询最新版工具简介:
- 栏目:交通出行
- 使用次数:1423303 次浏览
- 列车时刻表查询最新版工具链接:https://www.achaxun.com/lieche.html
列车时刻表的具体信息会根据各个铁路集团公司的安排有所不同,并且会根据季节和运输需求进行调整。根据最新的信息,自2024年6月15日零时起,全国铁路实行了新的列车运行图。