更新时间:
列车时刻表查询最新版
6055时刻表
车次:6055 | 类型:普慢 | 始发站:大同 | 终点站:包头
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 大同 | 08:00 | 08:00 | 00:00 | - |
2 | 孤山 | 08:16 | 08:17 | 00:16 | 13 |
3 | 堡子湾 | 08:32 | 08:34 | 00:32 | 31 |
4 | 丰镇 | 08:49 | 08:52 | 00:49 | 45 |
5 | 新安庄 | 09:08 | 09:10 | 01:08 | 61 |
6 | 红砂坝 | 09:28 | 09:30 | 01:28 | 81 |
7 | 土贵乌拉 | 09:44 | 09:47 | 01:44 | 96 |
8 | 苏集 | 10:01 | 10:03 | 02:01 | 112 |
9 | 集宁南 | 10:22 | 10:35 | 02:22 | 127 |
10 | 八苏木 | 10:59 | 11:00 | 02:59 | 154 |
11 | 十八台 | 11:11 | 11:13 | 03:11 | 165 |
12 | 马盖图 | 11:26 | 11:27 | 03:26 | 179 |
13 | 姑家堡 | 11:35 | 11:37 | 03:35 | 187 |
14 | 卓资山 | 11:44 | 11:46 | 03:44 | 193 |
15 | 福生庄 | 11:59 | 12:00 | 03:59 | 207 |
16 | 三道营 | 12:14 | 12:16 | 04:14 | 222 |
17 | 旗下营 | 12:28 | 12:30 | 04:28 | 235 |
18 | 民族 | 12:41 | 12:43 | 04:41 | 246 |
19 | 呼和浩特东 | 13:09 | 13:30 | 05:09 | 251 |
20 | 呼和浩特 | 13:45 | 14:02 | 05:45 | 259 |
21 | 察素齐 | 15:07 | 15:09 | 07:07 | 310 |
22 | 陶思浩 | 15:24 | 15:26 | 07:24 | 328 |
23 | 美岱召 | 15:41 | 15:43 | 07:41 | 346 |
24 | 公积坂 | 16:09 | 16:10 | 08:09 | 378 |
25 | 东兴 | 16:23 | 16:25 | 08:23 | 393 |
26 | 包头东 | 16:39 | 16:43 | 08:39 | 408 |
27 | 包头 | 16:59 | 16:59 | 08:59 | 424 |
从大同到包头,可以坐6055次列车
6055次列车共经过27个站,依次是:大同,孤山,堡子湾,丰镇,新安庄,红砂坝,土贵乌拉,苏集,集宁南,八苏木,十八台,马盖图,姑家堡,卓资山,福生庄,三道营,旗下营,民族,呼和浩特东,呼和浩特,察素齐,陶思浩,美岱召,公积坂,东兴,包头东,包头,
本站所涉及的6055次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解6055次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。
热门查询
最近查询
列车时刻表查询最新版工具简介:
- 栏目:交通出行
- 使用次数:1421785 次浏览
- 列车时刻表查询最新版工具链接:https://www.achaxun.com/lieche.html
列车时刻表的具体信息会根据各个铁路集团公司的安排有所不同,并且会根据季节和运输需求进行调整。根据最新的信息,自2024年6月15日零时起,全国铁路实行了新的列车运行图。