更新时间:2024-11-13 14:37:31
托克逊的天气
实时天气: 晴
当前温度: 13.1℃
温度: 0℃~16℃
日出时间: 08:55
日落时间: 18:44
托克逊2024-11-13的天气详细信息
实时天气 | 晴 | 空气质量 | 64 |
白天天气 | 多云 | 质量等级 | 良 |
晚上天气 | 多云 | PM2.5 | 33 |
当前温度 | 13.1℃ | PM2.5等级 | 优 |
温度范围 | 0℃~16℃ | PM10 | 77 |
能见度 | 12km | PM10等级 | 良 |
气压 | 1011hPa | 臭氧(O3) | 70 |
湿度 | 39% | 臭氧(O3)等级 | |
白天风向 | 东风 | 二氧化氮(NO2) | 23() |
晚上风向 | 东风 | 二氧化硫(SO2) | 6() |
风速 | 2km/h | 出门建议 | 64 |
风速等级 | <3级 | 外出适宜 | 适宜外出 |
日出时间 | 08:55 | 开窗适宜 | 适宜开窗 |
日落时间 | 18:44 | 净化器 | 不需要打开 |
预警信息
预警类型 | 暂无 |
预警等级 | 暂无 |
预警详情描述 | 暂无 |
生活指数
紫外线指数 | ||
弱 | 辐射较弱,涂擦SPF12-15、PA+护肤品。 | |
减肥指数 | ||
较适宜 | 气温较低,在户外运动请注意增减衣物。 | |
血糖指数 | ||
极不易发 | 无需担心过敏,可放心外出,享受生活。 | |
穿衣指数 | ||
较冷 | 建议着厚外套加毛衣等服装。 | |
洗车指数 | ||
适宜 | 天气较好,适合擦洗汽车。 | |
空气污染扩散指数 | ||
中 | 易感人群应适当减少室外活动。 |
托克逊最近七天天气预报
13日(星期三) | ||
晴 | 0℃~16℃ | |
14日(星期四) | ||
多云转晴 | 0℃~15℃ | |
15日(星期五) | ||
晴 | -2℃~11℃ | |
16日(星期六) | ||
晴 | -3℃~10℃ | |
17日(星期日) | ||
晴 | -3℃~9℃ | |
18日(星期一) | ||
阴转晴 | -3℃~9℃ | |
19日(星期二) | ||
晴 | -3℃~9℃ |