更新时间:2024-09-08 07:26:28
银川2024-09-08的天气
银川今日天气
实时天气 | 雷阵雨转中雨 | 空气质量 | 43 |
白天天气 | 雷阵雨 | 质量等级 | 优 |
晚上天气 | 中雨 | PM2.5 | 30 |
当前温度 | 18℃ | PM2.5等级 | 优 |
温度范围 | 16℃~28℃ | PM10 | 36 |
能见度 | 3km | PM10等级 | 优 |
气压 | 884hPa | 臭氧(O3) | 20 |
湿度 | 90% | 臭氧(O3)等级 | |
白天风向 | 无持续风向 | 二氧化氮(NO2) | 19() |
晚上风向 | 无持续风向 | 二氧化硫(SO2) | 6() |
风速 | 5km/h | 出门建议 | 43 |
风速等级 | <3级 | 外出适宜 | 适宜外出 |
日出时间 | 06:29 | 开窗适宜 | 适宜开窗 |
日落时间 | 19:16 | 净化器 | 不需要打开 |
预警信息
预警类型 | 暂无 |
预警等级 | 暂无 |
预警详情描述 | 暂无 |
生活指数
紫外线指数 | ||
最弱 | 辐射弱,涂擦SPF8-12防晒护肤品。 | |
减肥指数 | ||
较不宜 | 有降水,推荐您在室内进行休闲运动。 | |
血糖指数 | ||
易发 | 应减少外出,外出需采取防护措施。 | |
穿衣指数 | ||
热 | 适合穿T恤、短薄外套等夏季服装。 | |
洗车指数 | ||
不宜 | 有雨,雨水和泥水会弄脏爱车。 | |
空气污染扩散指数 | ||
良 | 气象条件有利于空气污染物扩散。 |