更新时间:
列车时刻表查询最新版
Z185/Z188时刻表
车次:Z185/Z188 | 类型:直达特快 | 始发站:沈阳北 | 终点站:深圳
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 沈阳北 | 17:35 | 17:35 | 00:00 | - |
2 | 沈阳 | 17:42 | 17:55 | 00:07 | 3 |
3 | 辽阳 | 18:38 | 18:41 | 01:03 | 67 |
4 | 鞍山 | 18:57 | 19:00 | 01:22 | 92 |
5 | 海城 | 19:24 | 19:26 | 01:49 | 128 |
6 | 盘锦 | 20:12 | 20:14 | 02:37 | 205 |
7 | 沟帮子 | 20:41 | 20:43 | 03:06 | 236 |
8 | 锦州 | 21:26 | 21:30 | 03:51 | 300 |
9 | 葫芦岛 | 22:01 | 22:04 | 04:26 | 350 |
10 | 绥中 | 22:44 | 22:46 | 05:09 | 419 |
11 | 山海关 | 23:32 | 23:38 | 05:57 | 484 |
12 | 秦皇岛 | 23:55 | 23:59 | 06:20 | 500 |
13 | 唐山 | 01:30 | 01:34 | 07:55 | 662 |
14 | 天津 | 03:03 | 03:12 | 09:28 | 776 |
15 | 衡水 | 06:10 | 06:16 | 12:35 | 1045 |
16 | 聊城 | 07:36 | 07:42 | 14:01 | 1197 |
17 | 菏泽 | 08:50 | 08:53 | 15:15 | 1353 |
18 | 曹县 | 09:21 | 09:23 | 15:46 | 1401 |
19 | 商丘南 | 09:55 | 10:00 | 16:20 | 1458 |
20 | 阜阳 | 11:29 | 11:54 | 17:54 | 1626 |
21 | 潢川 | 12:58 | 13:00 | 19:23 | 1742 |
22 | 麻城 | 14:04 | 14:08 | 20:29 | 1862 |
23 | 九江 | 16:09 | 16:13 | 22:34 | 2085 |
24 | 南昌 | 17:16 | 17:36 | 23:41 | 2220 |
25 | 吉安 | 19:49 | 19:52 | 26:14 | 2446 |
26 | 赣州 | 21:39 | 21:43 | 28:04 | 2632 |
27 | 河源 | 01:25 | 01:32 | 31:50 | 2948 |
28 | 惠州 | 02:27 | 02:35 | 32:52 | 3028 |
29 | 东莞东 | 03:19 | 03:39 | 33:44 | 3082 |
30 | 深圳 | 04:28 | 04:28 | 34:53 | 3143 |
从沈阳北到深圳,可以坐Z185/Z188次列车
Z185/Z188次列车共经过30个站,依次是:沈阳北,沈阳,辽阳,鞍山,海城,盘锦,沟帮子,锦州,葫芦岛,绥中,山海关,秦皇岛,唐山,天津,衡水,聊城,菏泽,曹县,商丘南,阜阳,潢川,麻城,九江,南昌,吉安,赣州,河源,惠州,东莞东,深圳,
本站所涉及的Z185/Z188次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解Z185/Z188次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。
热门查询
最近查询
列车时刻表查询最新版工具简介:
- 栏目:交通出行
- 使用次数:1423971 次浏览
- 列车时刻表查询最新版工具链接:https://www.achaxun.com/lieche.html
列车时刻表的具体信息会根据各个铁路集团公司的安排有所不同,并且会根据季节和运输需求进行调整。根据最新的信息,自2024年6月15日零时起,全国铁路实行了新的列车运行图。