更新时间:
列车时刻表查询最新版
K807/K810时刻表
车次:K807/K810 | 类型:快速 | 始发站:苏州 | 终点站:怀化
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 苏州 | 16:59 | 16:59 | 00:00 | - |
2 | 昆山 | 17:23 | 17:26 | 00:24 | 35 |
3 | 上海南 | 18:27 | 19:09 | 01:28 | 98 |
4 | 嘉兴 | 19:55 | 19:58 | 02:56 | 178 |
5 | 杭州 | 21:09 | 21:17 | 04:10 | 271 |
6 | 衢州 | 00:38 | 00:41 | 07:39 | 544 |
7 | 上饶 | 02:45 | 02:50 | 09:46 | 579 |
8 | 鹰潭 | 04:05 | 04:11 | 11:06 | 695 |
9 | 新余 | 06:51 | 06:56 | 13:52 | 910 |
10 | 宜春 | 07:38 | 07:49 | 14:39 | 964 |
11 | 萍乡 | 08:33 | 08:37 | 15:34 | 1035 |
12 | 醴陵 | 09:02 | 09:05 | 16:03 | 1074 |
13 | 株洲 | 10:08 | 10:28 | 17:09 | 1116 |
14 | 长沙 | 11:07 | 11:29 | 18:08 | 1168 |
15 | 益阳 | 12:35 | 12:41 | 19:36 | 1265 |
16 | 常德 | 13:41 | 13:47 | 20:42 | 1366 |
17 | 临澧 | 14:21 | 14:24 | 21:22 | 1371 |
18 | 石门县北 | 14:52 | 15:23 | 21:53 | 1376 |
19 | 慈利 | 15:55 | 15:58 | 22:56 | 1418 |
20 | 张家界 | 17:24 | 17:36 | 24:25 | 1494 |
21 | 吉首 | 19:32 | 19:40 | 26:33 | 1619 |
22 | 麻阳 | 20:29 | 20:32 | 27:30 | 1678 |
23 | 怀化 | 21:19 | 21:19 | 28:20 | 1722 |
从苏州到怀化,可以坐K807/K810次列车
K807/K810次列车共经过23个站,依次是:苏州,昆山,上海南,嘉兴,杭州,衢州,上饶,鹰潭,新余,宜春,萍乡,醴陵,株洲,长沙,益阳,常德,临澧,石门县北,慈利,张家界,吉首,麻阳,怀化,
本站所涉及的K807/K810次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解K807/K810次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。
热门查询
最近查询
列车时刻表查询最新版工具简介:
- 栏目:交通出行
- 使用次数:1423316 次浏览
- 列车时刻表查询最新版工具链接:https://www.achaxun.com/lieche.html
列车时刻表的具体信息会根据各个铁路集团公司的安排有所不同,并且会根据季节和运输需求进行调整。根据最新的信息,自2024年6月15日零时起,全国铁路实行了新的列车运行图。