更新时间:
列车时刻表查询最新版
K748/K749时刻表
车次:K748/K749 | 类型:快速 | 始发站:南宁 | 终点站:西宁
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 南宁 | 17:20 | 17:20 | 00:00 | - |
2 | 黎塘 | 18:47 | 18:51 | 01:27 | 16 |
3 | 来宾 | 19:35 | 19:39 | 02:15 | 81 |
4 | 柳江 | 20:37 | 20:52 | 03:17 | 86 |
5 | 融水 | 22:32 | 22:38 | 05:12 | 91 |
6 | 融安 | 23:05 | 23:11 | 05:45 | 118 |
7 | 三江县 | 00:12 | 00:17 | 06:52 | 123 |
8 | 牙屯堡 | 01:32 | 01:34 | 08:12 | 128 |
9 | 靖州 | 02:26 | 02:30 | 09:06 | 164 |
10 | 怀化 | 04:28 | 04:43 | 11:08 | 293 |
11 | 吉首 | 06:21 | 06:31 | 13:01 | 396 |
12 | 张家界 | 08:16 | 08:28 | 14:56 | 521 |
13 | 石门县北 | 11:05 | 11:13 | 17:45 | 639 |
14 | 襄阳 | 17:10 | 17:37 | 23:50 | 992 |
15 | 邓州 | 18:44 | 18:46 | 25:24 | 1065 |
16 | 镇平 | 20:20 | 20:24 | 27:00 | 1152 |
17 | 内乡 | 20:46 | 20:50 | 27:26 | 1186 |
18 | 西峡 | 21:18 | 21:22 | 27:58 | 1229 |
19 | 丹凤 | 23:11 | 23:14 | 29:51 | 1354 |
20 | 商洛 | 23:45 | 23:48 | 30:25 | 1393 |
21 | 西安 | 02:27 | 02:47 | 33:07 | 1573 |
22 | 宝鸡 | 04:40 | 05:00 | 35:20 | 1746 |
23 | 天水 | 06:42 | 06:48 | 37:22 | 1901 |
24 | 甘谷 | 07:30 | 07:33 | 38:10 | 1968 |
25 | 陇西 | 09:27 | 09:31 | 40:07 | 2047 |
26 | 定西 | 10:29 | 10:31 | 41:09 | 2131 |
27 | 兰州 | 12:24 | 12:40 | 43:04 | 2249 |
28 | 海石湾 | 14:06 | 14:10 | 44:46 | 2355 |
29 | 乐都 | 14:38 | 14:42 | 45:18 | 2404 |
30 | 西宁 | 15:36 | 15:36 | 46:16 | 2465 |
从南宁到西宁,可以坐K748/K749次列车
K748/K749次列车共经过30个站,依次是:南宁,黎塘,来宾,柳江,融水,融安,三江县,牙屯堡,靖州,怀化,吉首,张家界,石门县北,襄阳,邓州,镇平,内乡,西峡,丹凤,商洛,西安,宝鸡,天水,甘谷,陇西,定西,兰州,海石湾,乐都,西宁,
本站所涉及的K748/K749次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解K748/K749次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。
热门查询
最近查询
列车时刻表查询最新版工具简介:
- 栏目:交通出行
- 使用次数:1423740 次浏览
- 列车时刻表查询最新版工具链接:https://www.achaxun.com/lieche.html
列车时刻表的具体信息会根据各个铁路集团公司的安排有所不同,并且会根据季节和运输需求进行调整。根据最新的信息,自2024年6月15日零时起,全国铁路实行了新的列车运行图。