更新时间:
列车时刻表查询最新版
K7460/K7461时刻表
车次:K7460/K7461 | 类型:快速 | 始发站:通辽 | 终点站:大连
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 通辽 | 08:45 | 08:45 | 00:00 | - |
2 | 大林 | 09:39 | 09:41 | 00:54 | 49 |
3 | 双辽 | 10:30 | 10:38 | 01:45 | 114 |
4 | 金宝屯 | 10:50 | 10:53 | 02:05 | 128 |
5 | 三江口 | 11:05 | 11:08 | 02:20 | 140 |
6 | 八面城 | 11:34 | 11:37 | 02:49 | 176 |
7 | 四平 | 12:06 | 12:13 | 03:21 | 204 |
8 | 昌图 | 12:46 | 12:48 | 04:01 | 257 |
9 | 开原 | 13:08 | 13:10 | 04:23 | 288 |
10 | 铁岭 | 13:32 | 13:35 | 04:47 | 322 |
11 | 沈阳 | 14:30 | 14:44 | 05:45 | 392 |
12 | 苏家屯 | 14:59 | 15:01 | 06:14 | 408 |
13 | 鞍山 | 15:48 | 15:51 | 07:03 | 481 |
14 | 大石桥 | 16:44 | 16:47 | 07:59 | 549 |
15 | 盖州 | 17:07 | 17:09 | 08:22 | 579 |
16 | 熊岳城 | 17:30 | 17:33 | 08:45 | 610 |
17 | 瓦房店 | 18:22 | 18:25 | 09:37 | 684 |
18 | 普兰店 | 18:45 | 18:47 | 10:00 | 711 |
19 | 金州 | 19:18 | 19:22 | 10:33 | 756 |
20 | 大连北 | 19:38 | 19:40 | 10:53 | 772 |
21 | 大连 | 20:02 | 20:02 | 11:17 | 789 |
从通辽到大连,可以坐K7460/K7461次列车
K7460/K7461次列车共经过21个站,依次是:通辽,大林,双辽,金宝屯,三江口,八面城,四平,昌图,开原,铁岭,沈阳,苏家屯,鞍山,大石桥,盖州,熊岳城,瓦房店,普兰店,金州,大连北,大连,
本站所涉及的K7460/K7461次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解K7460/K7461次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。
热门查询
最近查询
列车时刻表查询最新版工具简介:
- 栏目:交通出行
- 使用次数:1424088 次浏览
- 列车时刻表查询最新版工具链接:https://www.achaxun.com/lieche.html
列车时刻表的具体信息会根据各个铁路集团公司的安排有所不同,并且会根据季节和运输需求进行调整。根据最新的信息,自2024年6月15日零时起,全国铁路实行了新的列车运行图。