更新时间:
列车时刻表查询最新版
K730/K731时刻表
车次:K730/K731 | 类型:快速 | 始发站:大同 | 终点站:广州东
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 大同 | 14:20 | 14:20 | 00:00 | - |
2 | 怀仁 | 14:55 | 14:59 | 00:35 | 42 |
3 | 岱岳 | 15:29 | 15:33 | 01:09 | 85 |
4 | 朔州 | 16:07 | 16:15 | 01:47 | 129 |
5 | 宁武 | 16:52 | 16:57 | 02:32 | 166 |
6 | 原平 | 18:07 | 18:15 | 03:47 | 231 |
7 | 忻州 | 18:44 | 18:50 | 04:24 | 267 |
8 | 太原东 | 20:00 | 20:02 | 05:40 | 352 |
9 | 太原 | 20:08 | 20:49 | 05:48 | 355 |
10 | 阳泉北 | 21:52 | 22:05 | 07:32 | 476 |
11 | 石家庄北 | 23:10 | 23:28 | 08:50 | 580 |
12 | 辛集 | 00:25 | 00:29 | 10:05 | 665 |
13 | 衡水 | 01:04 | 01:14 | 10:44 | 712 |
14 | 清河城 | 02:05 | 02:07 | 11:45 | 792 |
15 | 聊城 | 03:00 | 03:04 | 12:40 | 864 |
16 | 菏泽 | 04:53 | 04:58 | 14:33 | 1020 |
17 | 商丘南 | 06:13 | 06:16 | 15:53 | 1125 |
18 | 亳州 | 06:57 | 07:01 | 16:37 | 1189 |
19 | 阜阳 | 08:10 | 08:33 | 17:50 | 1293 |
20 | 潢川 | 09:51 | 10:03 | 19:31 | 1409 |
21 | 光山 | 10:18 | 10:21 | 19:58 | 1414 |
22 | 新县 | 10:49 | 10:52 | 20:29 | 1419 |
23 | 麻城 | 11:33 | 11:39 | 21:13 | 1479 |
24 | 黄州 | 12:19 | 12:22 | 21:59 | 1546 |
25 | 九江 | 14:09 | 14:17 | 23:49 | 1702 |
26 | 南昌西 | 16:13 | 16:26 | 25:53 | 1844 |
27 | 新干 | 17:48 | 17:51 | 27:28 | 1984 |
28 | 峡江 | 18:06 | 18:10 | 27:46 | 2001 |
29 | 吉安 | 18:54 | 18:58 | 28:34 | 2070 |
30 | 泰和 | 19:19 | 19:22 | 28:59 | 2104 |
31 | 兴国 | 20:17 | 20:21 | 29:57 | 2183 |
32 | 赣州 | 21:09 | 21:13 | 30:49 | 2256 |
33 | 信丰 | 21:57 | 22:00 | 31:37 | 2319 |
34 | 龙南 | 22:40 | 22:44 | 32:20 | 2381 |
35 | 惠州 | 03:07 | 03:12 | 36:47 | 2652 |
36 | 东莞东 | 03:57 | 04:10 | 37:37 | 2706 |
37 | 广州东 | 05:26 | 05:26 | 39:06 | 2792 |
从大同到广州东,可以坐K730/K731次列车
K730/K731次列车共经过37个站,依次是:大同,怀仁,岱岳,朔州,宁武,原平,忻州,太原东,太原,阳泉北,石家庄北,辛集,衡水,清河城,聊城,菏泽,商丘南,亳州,阜阳,潢川,光山,新县,麻城,黄州,九江,南昌西,新干,峡江,吉安,泰和,兴国,赣州,信丰,龙南,惠州,东莞东,广州东,
本站所涉及的K730/K731次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解K730/K731次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。
热门查询
最近查询
列车时刻表查询最新版工具简介:
- 栏目:交通出行
- 使用次数:1423843 次浏览
- 列车时刻表查询最新版工具链接:https://www.achaxun.com/lieche.html
列车时刻表的具体信息会根据各个铁路集团公司的安排有所不同,并且会根据季节和运输需求进行调整。根据最新的信息,自2024年6月15日零时起,全国铁路实行了新的列车运行图。