更新时间:
列车时刻表查询最新版
K7101/K7104时刻表
车次:K7101/K7104 | 类型:快速 | 始发站:加格达奇 | 终点站:哈尔滨
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 加格达奇 | 08:03 | 08:03 | 00:00 | - |
2 | 加南 | 08:14 | 08:16 | 00:11 | 12 |
3 | 白桦排 | 08:26 | 08:29 | 00:23 | 23 |
4 | 朝阳村 | 08:51 | 08:53 | 00:48 | 53 |
5 | 乌鲁布铁 | 09:07 | 09:10 | 01:04 | 70 |
6 | 春亭阁 | 09:23 | 09:26 | 01:20 | 86 |
7 | 大杨树 | 09:36 | 09:42 | 01:33 | 96 |
8 | 红彦 | 10:18 | 10:20 | 02:15 | 141 |
9 | 哈力图 | 10:36 | 10:38 | 02:33 | 162 |
10 | 哈达阳 | 10:49 | 10:51 | 02:46 | 172 |
11 | 嫩江 | 11:05 | 11:16 | 03:02 | 188 |
12 | 新彦 | 11:25 | 11:27 | 03:22 | 196 |
13 | 新高峰 | 11:35 | 11:38 | 03:32 | 202 |
14 | 讷河 | 12:32 | 12:36 | 04:29 | 281 |
15 | 富裕 | 13:40 | 13:43 | 05:37 | 344 |
16 | 齐齐哈尔 | 14:28 | 14:48 | 06:25 | 407 |
17 | 大庆西 | 15:59 | 16:02 | 07:56 | 459 |
18 | 肇东 | 17:08 | 17:10 | 09:05 | 544 |
19 | 哈尔滨 | 17:56 | 17:56 | 09:53 | 554 |
从加格达奇到哈尔滨,可以坐K7101/K7104次列车
K7101/K7104次列车共经过19个站,依次是:加格达奇,加南,白桦排,朝阳村,乌鲁布铁,春亭阁,大杨树,红彦,哈力图,哈达阳,嫩江,新彦,新高峰,讷河,富裕,齐齐哈尔,大庆西,肇东,哈尔滨,
本站所涉及的K7101/K7104次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解K7101/K7104次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。
热门查询
最近查询
列车时刻表查询最新版工具简介:
- 栏目:交通出行
- 使用次数:1423494 次浏览
- 列车时刻表查询最新版工具链接:https://www.achaxun.com/lieche.html
列车时刻表的具体信息会根据各个铁路集团公司的安排有所不同,并且会根据季节和运输需求进行调整。根据最新的信息,自2024年6月15日零时起,全国铁路实行了新的列车运行图。