更新时间:
列车时刻表查询最新版
K7061/K7064时刻表
车次:K7061/K7064 | 类型:快速 | 始发站:佳木斯 | 终点站:齐齐哈尔
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 佳木斯 | 06:45 | 06:45 | 00:00 | - |
2 | 莲江口 | 06:59 | 07:01 | 00:14 | 12 |
3 | 兴莲 | 07:06 | 07:07 | 00:21 | 14 |
4 | 望江 | 07:17 | 07:34 | 00:32 | 25 |
5 | 汤原 | 07:52 | 07:54 | 01:07 | 50 |
6 | 香兰 | 08:09 | 08:11 | 01:24 | 69 |
7 | 浩良河 | 08:26 | 08:28 | 01:41 | 87 |
8 | 威岭 | 08:48 | 08:50 | 02:03 | 106 |
9 | 晨明 | 09:04 | 09:06 | 02:19 | 122 |
10 | 绿潭 | 09:25 | 09:27 | 02:40 | 144 |
11 | 南岔 | 09:37 | 09:43 | 02:52 | 153 |
12 | 松青 | 10:06 | 10:08 | 03:21 | 174 |
13 | 带岭 | 10:21 | 10:23 | 03:36 | 186 |
14 | 朗乡 | 10:38 | 10:55 | 03:53 | 200 |
15 | 圣浪 | 11:27 | 11:29 | 04:42 | 236 |
16 | 神树 | 11:39 | 11:41 | 04:54 | 246 |
17 | 桃山 | 12:00 | 12:02 | 05:15 | 269 |
18 | 铁力 | 12:12 | 12:14 | 05:27 | 280 |
19 | 庆安 | 12:50 | 12:52 | 06:05 | 328 |
20 | 绥化 | 13:41 | 13:43 | 06:56 | 382 |
21 | 兴隆镇 | 14:06 | 14:15 | 07:21 | 410 |
22 | 白奎堡 | 14:26 | 14:28 | 07:41 | 422 |
23 | 石人城 | 14:39 | 14:41 | 07:54 | 435 |
24 | 康金井 | 14:52 | 14:55 | 08:07 | 448 |
25 | 呼兰 | 15:13 | 15:16 | 08:28 | 475 |
26 | 徐家 | 15:28 | 15:34 | 08:43 | 485 |
27 | 哈尔滨北 | 15:55 | 16:02 | 09:10 | 490 |
28 | 对青山 | 16:16 | 16:20 | 09:31 | 506 |
29 | 肇东 | 16:40 | 16:42 | 09:55 | 538 |
30 | 尚家 | 16:52 | 16:53 | 10:07 | 549 |
31 | 安达 | 17:26 | 17:28 | 10:41 | 602 |
32 | 卧里屯 | 17:38 | 17:40 | 10:53 | 612 |
33 | 大庆东 | 17:49 | 17:51 | 11:04 | 617 |
34 | 大庆 | 18:01 | 18:03 | 11:16 | 622 |
35 | 泰康 | 18:49 | 18:51 | 12:04 | 675 |
36 | 齐齐哈尔 | 19:53 | 19:53 | 13:08 | 689 |
从佳木斯到齐齐哈尔,可以坐K7061/K7064次列车
K7061/K7064次列车共经过36个站,依次是:佳木斯,莲江口,兴莲,望江,汤原,香兰,浩良河,威岭,晨明,绿潭,南岔,松青,带岭,朗乡,圣浪,神树,桃山,铁力,庆安,绥化,兴隆镇,白奎堡,石人城,康金井,呼兰,徐家,哈尔滨北,对青山,肇东,尚家,安达,卧里屯,大庆东,大庆,泰康,齐齐哈尔,
本站所涉及的K7061/K7064次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解K7061/K7064次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。
热门查询
最近查询
列车时刻表查询最新版工具简介:
- 栏目:交通出行
- 使用次数:1423216 次浏览
- 列车时刻表查询最新版工具链接:https://www.achaxun.com/lieche.html
列车时刻表的具体信息会根据各个铁路集团公司的安排有所不同,并且会根据季节和运输需求进行调整。根据最新的信息,自2024年6月15日零时起,全国铁路实行了新的列车运行图。