更新时间:
列车时刻表查询最新版
K582/K583时刻表
车次:K582/K583 | 类型:快速 | 始发站:南宁 | 终点站:宁波
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 南宁 | 21:55 | 21:55 | 00:00 | - |
2 | 黎塘 | 23:25 | 23:32 | 01:30 | 16 |
3 | 来宾 | 00:16 | 00:21 | 02:21 | 81 |
4 | 柳州 | 01:12 | 01:23 | 03:17 | 151 |
5 | 桂林北 | 05:55 | 06:10 | 08:00 | 315 |
6 | 全州南 | 07:33 | 07:36 | 09:38 | 424 |
7 | 东安东 | 08:50 | 09:00 | 10:55 | 485 |
8 | 永州 | 09:26 | 09:46 | 11:31 | 514 |
9 | 邵阳 | 11:22 | 11:28 | 13:27 | 625 |
10 | 邵东 | 11:50 | 11:58 | 13:55 | 659 |
11 | 双峰北 | 12:27 | 12:32 | 14:32 | 664 |
12 | 娄底 | 12:57 | 13:12 | 15:02 | 669 |
13 | 湘潭 | 14:26 | 14:32 | 16:31 | 768 |
14 | 株洲 | 15:35 | 15:55 | 17:40 | 794 |
15 | 萍乡 | 16:46 | 16:51 | 18:51 | 875 |
16 | 宜春 | 17:34 | 17:38 | 19:39 | 946 |
17 | 分宜 | 17:56 | 17:59 | 20:01 | 970 |
18 | 新余 | 18:18 | 18:23 | 20:23 | 1000 |
19 | 樟树 | 19:10 | 19:13 | 21:15 | 1076 |
20 | 进贤 | 20:18 | 20:23 | 22:23 | 1166 |
21 | 鹰潭 | 21:14 | 21:34 | 23:19 | 1246 |
22 | 上饶 | 22:42 | 22:46 | 24:47 | 1362 |
23 | 衢州 | 00:31 | 00:34 | 26:36 | 1473 |
24 | 义乌 | 02:30 | 02:33 | 28:35 | 1607 |
25 | 诸暨 | 03:04 | 03:07 | 29:09 | 1659 |
26 | 绍兴 | 04:17 | 04:20 | 30:22 | 1767 |
27 | 余姚 | 05:06 | 05:09 | 31:11 | 1827 |
28 | 宁波 | 06:17 | 06:17 | 32:22 | 1875 |
从南宁到宁波,可以坐K582/K583次列车
K582/K583次列车共经过28个站,依次是:南宁,黎塘,来宾,柳州,桂林北,全州南,东安东,永州,邵阳,邵东,双峰北,娄底,湘潭,株洲,萍乡,宜春,分宜,新余,樟树,进贤,鹰潭,上饶,衢州,义乌,诸暨,绍兴,余姚,宁波,
本站所涉及的K582/K583次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解K582/K583次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。
热门查询
最近查询
列车时刻表查询最新版工具简介:
- 栏目:交通出行
- 使用次数:1424699 次浏览
- 列车时刻表查询最新版工具链接:https://www.achaxun.com/lieche.html
列车时刻表的具体信息会根据各个铁路集团公司的安排有所不同,并且会根据季节和运输需求进行调整。根据最新的信息,自2024年6月15日零时起,全国铁路实行了新的列车运行图。