更新时间:
列车时刻表查询最新版
K527时刻表
车次:K527 | 类型:快速 | 始发站:南京 | 终点站:广州
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 南京 | 14:38 | 14:38 | 00:00 | - |
2 | 镇江 | 15:18 | 15:21 | 00:40 | 64 |
3 | 丹阳 | 15:39 | 15:42 | 01:01 | 92 |
4 | 无锡 | 16:42 | 16:45 | 02:04 | 175 |
5 | 苏州 | 17:13 | 17:18 | 02:35 | 217 |
6 | 上海南 | 18:48 | 19:15 | 04:10 | 315 |
7 | 嘉兴 | 20:01 | 20:04 | 05:23 | 395 |
8 | 海宁 | 20:26 | 20:29 | 05:48 | 423 |
9 | 杭州东 | 21:12 | 21:18 | 06:34 | 482 |
10 | 诸暨 | 22:14 | 22:23 | 07:36 | 575 |
11 | 义乌 | 22:53 | 22:56 | 08:15 | 627 |
12 | 衢州 | 00:44 | 00:47 | 10:06 | 761 |
13 | 玉山 | 02:36 | 02:46 | 11:58 | 766 |
14 | 上饶 | 03:08 | 03:13 | 12:30 | 796 |
15 | 鹰潭 | 04:22 | 04:31 | 13:44 | 912 |
16 | 进贤 | 05:21 | 05:25 | 14:43 | 961 |
17 | 丰城 | 06:02 | 06:06 | 15:24 | 1027 |
18 | 樟树 | 06:23 | 06:35 | 15:45 | 1051 |
19 | 新余 | 07:23 | 07:27 | 16:45 | 1127 |
20 | 分宜 | 07:47 | 07:50 | 17:09 | 1157 |
21 | 宜春 | 08:08 | 08:11 | 17:30 | 1181 |
22 | 萍乡 | 08:55 | 08:59 | 18:17 | 1252 |
23 | 醴陵 | 09:24 | 09:27 | 18:46 | 1291 |
24 | 株洲 | 10:16 | 10:36 | 19:38 | 1333 |
25 | 衡阳 | 12:01 | 12:12 | 21:23 | 1467 |
26 | 郴州 | 13:59 | 14:05 | 23:21 | 1614 |
27 | 韶关东 | 15:44 | 15:50 | 25:06 | 1767 |
28 | 广州 | 18:48 | 18:48 | 28:10 | 1988 |
从南京到广州,可以坐K527次列车
K527次列车共经过28个站,依次是:南京,镇江,丹阳,无锡,苏州,上海南,嘉兴,海宁,杭州东,诸暨,义乌,衢州,玉山,上饶,鹰潭,进贤,丰城,樟树,新余,分宜,宜春,萍乡,醴陵,株洲,衡阳,郴州,韶关东,广州,
本站所涉及的K527次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解K527次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。
热门查询
最近查询
列车时刻表查询最新版工具简介:
- 栏目:交通出行
- 使用次数:1422975 次浏览
- 列车时刻表查询最新版工具链接:https://www.achaxun.com/lieche.html
列车时刻表的具体信息会根据各个铁路集团公司的安排有所不同,并且会根据季节和运输需求进行调整。根据最新的信息,自2024年6月15日零时起,全国铁路实行了新的列车运行图。