更新时间:
列车时刻表查询最新版
K4995时刻表
车次:K4995 | 类型:快速 | 始发站:沈阳 | 终点站:黑河
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 沈阳 | 16:48 | 16:48 | 00:00 | - |
2 | 沈阳北 | 16:55 | 17:03 | 00:07 | 3 |
3 | 铁岭 | 17:56 | 17:58 | 01:08 | 70 |
4 | 昌图 | 18:38 | 18:40 | 01:50 | 135 |
5 | 四平 | 19:19 | 19:22 | 02:31 | 188 |
6 | 公主岭 | 19:55 | 19:57 | 03:07 | 241 |
7 | 长春 | 20:41 | 20:52 | 03:53 | 303 |
8 | 德惠 | 21:39 | 21:41 | 04:51 | 384 |
9 | 扶余 | 22:22 | 22:24 | 05:34 | 447 |
10 | 哈尔滨 | 23:39 | 23:59 | 06:51 | 549 |
11 | 绥化 | 01:26 | 01:30 | 08:38 | 674 |
12 | 北安 | 04:38 | 04:50 | 11:50 | 882 |
13 | 五大连池 | 05:43 | 05:45 | 12:55 | 904 |
14 | 孙吴 | 07:53 | 08:08 | 15:05 | 1039 |
15 | 黑河 | 10:04 | 10:04 | 17:16 | 1155 |
从沈阳到黑河,可以坐K4995次列车
K4995次列车共经过15个站,依次是:沈阳,沈阳北,铁岭,昌图,四平,公主岭,长春,德惠,扶余,哈尔滨,绥化,北安,五大连池,孙吴,黑河,
本站所涉及的K4995次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解K4995次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。
热门查询
最近查询
列车时刻表查询最新版工具简介:
- 栏目:交通出行
- 使用次数:1422391 次浏览
- 列车时刻表查询最新版工具链接:https://www.achaxun.com/lieche.html
列车时刻表的具体信息会根据各个铁路集团公司的安排有所不同,并且会根据季节和运输需求进行调整。根据最新的信息,自2024年6月15日零时起,全国铁路实行了新的列车运行图。