更新时间:
列车时刻表查询最新版
K4804/K4805时刻表
车次:K4804/K4805 | 类型:快速 | 始发站:福州 | 终点站:重庆北
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 福州 | 16:37 | 16:37 | 00:00 | - |
2 | 闽清 | 17:30 | 17:58 | 00:53 | 51 |
3 | 古田 | 19:02 | 19:09 | 02:25 | 95 |
4 | 南平南 | 20:27 | 20:34 | 03:50 | 155 |
5 | 建瓯 | 21:20 | 21:31 | 04:43 | 206 |
6 | 建阳 | 22:12 | 22:20 | 05:35 | 252 |
7 | 武夷山 | 23:06 | 23:15 | 06:29 | 304 |
8 | 鹰潭 | 03:19 | 03:28 | 10:42 | 474 |
9 | 向塘 | 04:48 | 04:58 | 12:11 | 590 |
10 | 南昌 | 05:30 | 05:42 | 12:53 | 618 |
11 | 庐山 | 06:58 | 07:13 | 14:21 | 734 |
12 | 阳新 | 09:00 | 09:05 | 16:23 | 824 |
13 | 武昌 | 11:11 | 11:34 | 18:34 | 973 |
14 | 安陆 | 13:20 | 13:24 | 20:43 | 1098 |
15 | 随州 | 14:17 | 14:23 | 21:40 | 1159 |
16 | 襄阳东 | 16:00 | 16:42 | 23:23 | 1302 |
17 | 谷城 | 17:37 | 17:40 | 25:00 | 1382 |
18 | 武当山 | 18:28 | 18:31 | 25:51 | 1454 |
19 | 十堰 | 18:51 | 18:55 | 26:14 | 1473 |
20 | 安康 | 21:51 | 22:22 | 29:14 | 1675 |
21 | 万源 | 00:18 | 00:21 | 31:41 | 1826 |
22 | 达州 | 02:21 | 02:45 | 33:44 | 1951 |
23 | 渠县 | 03:34 | 03:39 | 34:57 | 2024 |
24 | 广安 | 04:11 | 04:17 | 35:34 | 2062 |
25 | 重庆北 | 05:35 | 05:35 | 36:58 | 2193 |
从福州到重庆北,可以坐K4804/K4805次列车
K4804/K4805次列车共经过25个站,依次是:福州,闽清,古田,南平南,建瓯,建阳,武夷山,鹰潭,向塘,南昌,庐山,阳新,武昌,安陆,随州,襄阳东,谷城,武当山,十堰,安康,万源,达州,渠县,广安,重庆北,
本站所涉及的K4804/K4805次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解K4804/K4805次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。
热门查询
最近查询
列车时刻表查询最新版工具简介:
- 栏目:交通出行
- 使用次数:1424956 次浏览
- 列车时刻表查询最新版工具链接:https://www.achaxun.com/lieche.html
列车时刻表的具体信息会根据各个铁路集团公司的安排有所不同,并且会根据季节和运输需求进行调整。根据最新的信息,自2024年6月15日零时起,全国铁路实行了新的列车运行图。