更新时间:
列车时刻表查询最新版
K4746/K4747时刻表
车次:K4746/K4747 | 类型:快速 | 始发站:昆明 | 终点站:重庆
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 昆明 | 16:04 | 16:04 | 00:00 | - |
2 | 曲靖 | 18:45 | 18:53 | 02:41 | 157 |
3 | 富源 | 20:20 | 20:22 | 04:16 | 232 |
4 | 红果 | 21:08 | 21:34 | 05:04 | 261 |
5 | 柏果 | 22:33 | 22:42 | 06:29 | 304 |
6 | 六盘水 | 01:24 | 01:54 | 09:20 | 427 |
7 | 草海 | 03:19 | 03:26 | 11:15 | 500 |
8 | 昭通 | 05:25 | 05:36 | 13:21 | 585 |
9 | 宜宾 | 11:06 | 11:15 | 19:02 | 834 |
10 | 自贡 | 13:11 | 13:17 | 21:07 | 913 |
11 | 内江 | 14:12 | 14:23 | 22:08 | 952 |
12 | 隆昌 | 15:17 | 15:28 | 23:13 | 990 |
13 | 永川 | 17:14 | 17:22 | 25:10 | 1072 |
14 | 江津 | 19:47 | 20:01 | 27:43 | 1172 |
15 | 重庆 | 22:42 | 22:42 | 30:38 | 1207 |
从昆明到重庆,可以坐K4746/K4747次列车
K4746/K4747次列车共经过15个站,依次是:昆明,曲靖,富源,红果,柏果,六盘水,草海,昭通,宜宾,自贡,内江,隆昌,永川,江津,重庆,
本站所涉及的K4746/K4747次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解K4746/K4747次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。
热门查询
最近查询
列车时刻表查询最新版工具简介:
- 栏目:交通出行
- 使用次数:1423950 次浏览
- 列车时刻表查询最新版工具链接:https://www.achaxun.com/lieche.html
列车时刻表的具体信息会根据各个铁路集团公司的安排有所不同,并且会根据季节和运输需求进行调整。根据最新的信息,自2024年6月15日零时起,全国铁路实行了新的列车运行图。