更新时间:
列车时刻表查询最新版
K4651/K4654时刻表
车次:K4651/K4654 | 类型:快速 | 始发站:宁波 | 终点站:贵阳
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 宁波 | 02:47 | 02:47 | 00:00 | - |
2 | 余姚 | 03:26 | 03:31 | 00:39 | 48 |
3 | 上虞 | 03:55 | 04:01 | 01:08 | 80 |
4 | 绍兴 | 04:23 | 04:28 | 01:36 | 108 |
5 | 诸暨 | 05:57 | 06:02 | 03:10 | 216 |
6 | 义乌 | 06:29 | 06:34 | 03:42 | 268 |
7 | 金华 | 07:13 | 07:30 | 04:26 | 316 |
8 | 衢州 | 08:22 | 08:27 | 05:35 | 402 |
9 | 玉山 | 09:54 | 09:59 | 07:07 | 407 |
10 | 上饶 | 10:21 | 10:38 | 07:34 | 437 |
11 | 弋阳 | 11:16 | 11:33 | 08:29 | 502 |
12 | 鹰潭 | 12:15 | 12:31 | 09:28 | 553 |
13 | 新余 | 15:34 | 15:42 | 12:47 | 799 |
14 | 宜春 | 16:25 | 16:30 | 13:38 | 853 |
15 | 萍乡 | 17:38 | 17:44 | 14:51 | 924 |
16 | 怀化 | 02:10 | 02:30 | 23:23 | 1445 |
17 | 贵阳 | 09:18 | 09:18 | 30:31 | 1828 |
从宁波到贵阳,可以坐K4651/K4654次列车
K4651/K4654次列车共经过17个站,依次是:宁波,余姚,上虞,绍兴,诸暨,义乌,金华,衢州,玉山,上饶,弋阳,鹰潭,新余,宜春,萍乡,怀化,贵阳,
本站所涉及的K4651/K4654次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解K4651/K4654次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。
热门查询
最近查询
列车时刻表查询最新版工具简介:
- 栏目:交通出行
- 使用次数:1424294 次浏览
- 列车时刻表查询最新版工具链接:https://www.achaxun.com/lieche.html
列车时刻表的具体信息会根据各个铁路集团公司的安排有所不同,并且会根据季节和运输需求进行调整。根据最新的信息,自2024年6月15日零时起,全国铁路实行了新的列车运行图。