更新时间:
列车时刻表查询最新版
K432/K433时刻表
车次:K432/K433 | 类型:快速 | 始发站:北京西 | 终点站:玉溪
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 北京西 | 08:42 | 08:42 | 00:00 | - |
2 | 涿州 | 09:26 | 09:28 | 00:44 | 64 |
3 | 高碑店 | 09:42 | 09:44 | 01:00 | 84 |
4 | 保定 | 10:24 | 10:28 | 01:42 | 146 |
5 | 定州 | 11:05 | 11:11 | 02:23 | 206 |
6 | 石家庄 | 12:03 | 12:11 | 03:21 | 281 |
7 | 邢台 | 13:14 | 13:16 | 04:32 | 390 |
8 | 邯郸 | 13:54 | 13:56 | 05:12 | 442 |
9 | 安阳 | 14:41 | 15:00 | 05:59 | 502 |
10 | 新乡 | 16:05 | 16:07 | 07:23 | 609 |
11 | 郑州 | 17:08 | 17:21 | 08:26 | 689 |
12 | 漯河 | 19:13 | 19:18 | 10:31 | 829 |
13 | 信阳 | 21:23 | 21:28 | 12:41 | 991 |
14 | 武昌 | 00:03 | 00:19 | 15:21 | 1225 |
15 | 岳阳 | 02:37 | 02:40 | 17:55 | 1440 |
16 | 长沙 | 04:07 | 04:13 | 19:25 | 1587 |
17 | 湘潭 | 05:04 | 05:09 | 20:22 | 1642 |
18 | 湘乡 | 05:37 | 05:40 | 20:55 | 1684 |
19 | 娄底 | 06:22 | 06:28 | 21:40 | 1741 |
20 | 涟源 | 07:04 | 07:07 | 22:22 | 1783 |
21 | 新化 | 07:46 | 07:50 | 23:04 | 1834 |
22 | 溆浦 | 09:19 | 09:22 | 24:37 | 1952 |
23 | 怀化 | 10:52 | 11:02 | 26:10 | 2056 |
24 | 玉屏 | 12:54 | 13:02 | 28:12 | 2176 |
25 | 贵定 | 16:21 | 16:27 | 31:39 | 2350 |
26 | 贵阳 | 17:38 | 18:09 | 32:56 | 2439 |
27 | 安顺 | 19:22 | 19:26 | 34:40 | 2536 |
28 | 六盘水 | 21:40 | 22:06 | 36:58 | 2688 |
29 | 宣威 | 01:39 | 01:44 | 40:57 | 2819 |
30 | 曲靖 | 03:25 | 03:29 | 42:43 | 2920 |
31 | 昆明 | 05:08 | 05:39 | 44:26 | 3077 |
32 | 玉溪 | 06:56 | 06:56 | 46:14 | 3185 |
从北京西到玉溪,可以坐K432/K433次列车
K432/K433次列车共经过32个站,依次是:北京西,涿州,高碑店,保定,定州,石家庄,邢台,邯郸,安阳,新乡,郑州,漯河,信阳,武昌,岳阳,长沙,湘潭,湘乡,娄底,涟源,新化,溆浦,怀化,玉屏,贵定,贵阳,安顺,六盘水,宣威,曲靖,昆明,玉溪,
本站所涉及的K432/K433次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解K432/K433次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。
热门查询
最近查询
列车时刻表查询最新版工具简介:
- 栏目:交通出行
- 使用次数:1421863 次浏览
- 列车时刻表查询最新版工具链接:https://www.achaxun.com/lieche.html
列车时刻表的具体信息会根据各个铁路集团公司的安排有所不同,并且会根据季节和运输需求进行调整。根据最新的信息,自2024年6月15日零时起,全国铁路实行了新的列车运行图。