更新时间:
列车时刻表查询最新版
K4267时刻表
车次:K4267 | 类型:快速 | 始发站:北京西 | 终点站:怀化
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 北京西 | 23:00 | 23:00 | 00:00 | - |
2 | 徐水 | 00:01 | 00:12 | 01:01 | 89 |
3 | 保定 | 01:13 | 01:14 | 02:13 | 94 |
4 | 石家庄 | 02:15 | 02:16 | 03:15 | 229 |
5 | 郑州 | 07:17 | 07:18 | 08:17 | 655 |
6 | 关林 | 08:45 | 08:53 | 09:45 | 784 |
7 | 平顶山西 | 10:25 | 10:30 | 11:25 | 903 |
8 | 南阳 | 12:00 | 12:05 | 13:00 | 1025 |
9 | 襄阳 | 14:47 | 15:17 | 15:47 | 1154 |
10 | 荆门 | 16:42 | 16:45 | 17:42 | 1278 |
11 | 澧县 | 19:16 | 19:18 | 20:16 | 1472 |
12 | 石门县北 | 20:47 | 20:51 | 21:47 | 1507 |
13 | 慈利 | 21:22 | 21:25 | 22:22 | 1549 |
14 | 张家界 | 22:28 | 22:41 | 23:28 | 1625 |
15 | 吉首 | 23:35 | 23:43 | 24:35 | 1750 |
16 | 怀化 | 01:12 | 01:12 | 26:12 | 1853 |
从北京西到怀化,可以坐K4267次列车
K4267次列车共经过16个站,依次是:北京西,徐水,保定,石家庄,郑州,关林,平顶山西,南阳,襄阳,荆门,澧县,石门县北,慈利,张家界,吉首,怀化,
本站所涉及的K4267次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解K4267次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。
热门查询
最近查询
列车时刻表查询最新版工具简介:
- 栏目:交通出行
- 使用次数:1423356 次浏览
- 列车时刻表查询最新版工具链接:https://www.achaxun.com/lieche.html
列车时刻表的具体信息会根据各个铁路集团公司的安排有所不同,并且会根据季节和运输需求进行调整。根据最新的信息,自2024年6月15日零时起,全国铁路实行了新的列车运行图。