更新时间:
列车时刻表查询最新版
K4097时刻表
车次:K4097 | 类型:快速 | 始发站:北京西 | 终点站:临汾
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 北京西 | 01:35 | 01:35 | 00:00 | - |
2 | 灵丘 | 07:33 | 07:58 | 05:58 | 5 |
3 | 东淤地 | 08:45 | 08:48 | 07:10 | 46 |
4 | 五台山 | 09:22 | 09:28 | 07:47 | 79 |
5 | 繁峙 | 09:56 | 10:01 | 08:21 | 107 |
6 | 下社 | 10:12 | 10:15 | 08:37 | 116 |
7 | 枣林 | 10:26 | 10:29 | 08:51 | 126 |
8 | 代县 | 10:41 | 10:46 | 09:06 | 138 |
9 | 原平 | 11:59 | 12:31 | 10:24 | 186 |
10 | 忻州 | 13:03 | 13:09 | 11:28 | 222 |
11 | 高村 | 13:52 | 13:55 | 12:17 | 266 |
12 | 阳曲 | 14:11 | 14:14 | 12:36 | 281 |
13 | 太原东 | 14:43 | 14:46 | 13:08 | 307 |
14 | 太原 | 14:52 | 15:26 | 13:17 | 310 |
15 | 榆次 | 15:47 | 15:52 | 14:12 | 337 |
16 | 太谷 | 16:18 | 16:21 | 14:43 | 373 |
17 | 祁县 | 16:38 | 16:40 | 15:03 | 396 |
18 | 平遥 | 16:55 | 16:59 | 15:20 | 418 |
19 | 介休 | 17:24 | 17:28 | 15:49 | 449 |
20 | 灵石 | 17:53 | 17:56 | 16:18 | 476 |
21 | 霍州 | 18:32 | 18:35 | 16:57 | 519 |
22 | 赵城 | 19:01 | 19:03 | 17:26 | 546 |
23 | 洪洞 | 19:17 | 19:20 | 17:42 | 561 |
24 | 临汾 | 19:43 | 19:43 | 18:08 | 584 |
从北京西到临汾,可以坐K4097次列车
K4097次列车共经过24个站,依次是:北京西,灵丘,东淤地,五台山,繁峙,下社,枣林,代县,原平,忻州,高村,阳曲,太原东,太原,榆次,太谷,祁县,平遥,介休,灵石,霍州,赵城,洪洞,临汾,
本站所涉及的K4097次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解K4097次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。
热门查询
最近查询
列车时刻表查询最新版工具简介:
- 栏目:交通出行
- 使用次数:1422593 次浏览
- 列车时刻表查询最新版工具链接:https://www.achaxun.com/lieche.html
列车时刻表的具体信息会根据各个铁路集团公司的安排有所不同,并且会根据季节和运输需求进行调整。根据最新的信息,自2024年6月15日零时起,全国铁路实行了新的列车运行图。