更新时间:
列车时刻表查询最新版
K2386/K2387时刻表
车次:K2386/K2387 | 类型:快速 | 始发站:南宁 | 终点站:长春
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 南宁 | 22:40 | 22:40 | 00:00 | - |
2 | 柳州 | 01:41 | 01:56 | 03:01 | 789 |
3 | 桂林北 | 04:44 | 05:00 | 06:04 | 953 |
4 | 永州 | 07:36 | 07:44 | 08:56 | 1166 |
5 | 祁阳 | 08:07 | 08:11 | 09:27 | 1199 |
6 | 祁东 | 08:30 | 08:34 | 09:50 | 1228 |
7 | 衡阳 | 09:42 | 10:02 | 11:02 | 1302 |
8 | 安仁 | 11:27 | 11:31 | 12:47 | 1374 |
9 | 攸县南 | 11:43 | 11:47 | 13:03 | 1386 |
10 | 茶陵南 | 12:03 | 12:07 | 13:23 | 1409 |
11 | 炎陵 | 12:38 | 12:43 | 13:58 | 1453 |
12 | 龙市 | 13:09 | 13:20 | 14:29 | 1485 |
13 | 井冈山 | 13:45 | 13:55 | 15:05 | 1521 |
14 | 吉安 | 15:01 | 15:07 | 16:21 | 1612 |
15 | 向塘 | 17:32 | 18:00 | 18:52 | 1810 |
16 | 庐山 | 19:47 | 19:52 | 21:07 | 1954 |
17 | 九江 | 20:08 | 20:19 | 21:28 | 1973 |
18 | 蕲春 | 21:25 | 21:29 | 22:45 | 2070 |
19 | 黄州 | 22:45 | 22:48 | 24:05 | 2129 |
20 | 麻城 | 23:28 | 23:34 | 24:48 | 2196 |
21 | 光山 | 00:37 | 00:39 | 25:57 | 2261 |
22 | 潢川 | 00:53 | 00:56 | 26:13 | 2266 |
23 | 淮滨 | 01:34 | 01:37 | 26:54 | 2321 |
24 | 阜阳 | 02:18 | 02:42 | 27:38 | 2382 |
25 | 亳州 | 03:50 | 04:02 | 29:10 | 2486 |
26 | 商丘南 | 04:45 | 05:28 | 30:05 | 2550 |
27 | 菏泽 | 07:00 | 07:03 | 32:20 | 2655 |
28 | 郓城 | 07:36 | 07:57 | 32:56 | 2711 |
29 | 聊城 | 08:56 | 09:02 | 34:16 | 2811 |
30 | 清河城 | 10:29 | 10:31 | 35:49 | 2883 |
31 | 大营镇 | 10:53 | 10:55 | 36:13 | 2912 |
32 | 衡水 | 11:35 | 11:43 | 36:55 | 2963 |
33 | 饶阳 | 12:20 | 12:22 | 37:40 | 3025 |
34 | 任丘 | 13:03 | 13:05 | 38:23 | 3090 |
35 | 霸州 | 13:41 | 13:43 | 39:01 | 3145 |
36 | 天津 | 15:15 | 15:23 | 40:35 | 3232 |
37 | 芦台 | 16:35 | 16:59 | 41:55 | 3313 |
38 | 唐山 | 17:28 | 17:32 | 42:48 | 3355 |
39 | 北戴河 | 19:07 | 19:10 | 44:27 | 3481 |
40 | 秦皇岛 | 19:28 | 19:32 | 44:48 | 3503 |
41 | 山海关 | 19:57 | 20:03 | 45:17 | 3519 |
42 | 葫芦岛 | 21:25 | 21:28 | 46:45 | 3653 |
43 | 锦州 | 22:07 | 22:11 | 47:27 | 3703 |
44 | 沈阳北 | 00:48 | 00:56 | 50:08 | 3936 |
45 | 四平 | 03:19 | 03:22 | 52:39 | 4121 |
46 | 长春 | 05:04 | 05:04 | 54:24 | 4236 |
从南宁到长春,可以坐K2386/K2387次列车
K2386/K2387次列车共经过46个站,依次是:南宁,柳州,桂林北,永州,祁阳,祁东,衡阳,安仁,攸县南,茶陵南,炎陵,龙市,井冈山,吉安,向塘,庐山,九江,蕲春,黄州,麻城,光山,潢川,淮滨,阜阳,亳州,商丘南,菏泽,郓城,聊城,清河城,大营镇,衡水,饶阳,任丘,霸州,天津,芦台,唐山,北戴河,秦皇岛,山海关,葫芦岛,锦州,沈阳北,四平,长春,
本站所涉及的K2386/K2387次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解K2386/K2387次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。
热门查询
最近查询
列车时刻表查询最新版工具简介:
- 栏目:交通出行
- 使用次数:1422200 次浏览
- 列车时刻表查询最新版工具链接:https://www.achaxun.com/lieche.html
列车时刻表的具体信息会根据各个铁路集团公司的安排有所不同,并且会根据季节和运输需求进行调整。根据最新的信息,自2024年6月15日零时起,全国铁路实行了新的列车运行图。