更新时间:
列车时刻表查询最新版
K1160/K1161时刻表
车次:K1160/K1161 | 类型:快速 | 始发站:广州 | 终点站:烟台
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 广州 | 08:15 | 08:15 | 00:00 | - |
2 | 韶关东 | 10:33 | 10:39 | 02:18 | 221 |
3 | 郴州 | 12:27 | 12:31 | 04:12 | 374 |
4 | 耒阳 | 13:26 | 13:29 | 05:11 | 458 |
5 | 衡阳 | 14:24 | 14:32 | 06:09 | 521 |
6 | 株洲 | 15:58 | 16:04 | 07:43 | 655 |
7 | 长沙 | 16:43 | 16:51 | 08:28 | 707 |
8 | 岳阳 | 18:15 | 18:20 | 10:00 | 854 |
9 | 赤壁 | 19:27 | 19:29 | 11:12 | 951 |
10 | 咸宁 | 19:56 | 19:58 | 11:41 | 989 |
11 | 武昌 | 20:53 | 21:00 | 12:38 | 1069 |
12 | 广水 | 22:47 | 22:57 | 14:32 | 1238 |
13 | 信阳 | 23:42 | 23:45 | 15:27 | 1303 |
14 | 漯河 | 02:13 | 03:03 | 17:58 | 1465 |
15 | 郑州 | 04:38 | 04:53 | 20:23 | 1605 |
16 | 开封 | 05:42 | 05:55 | 21:27 | 1677 |
17 | 兰考 | 06:28 | 06:38 | 22:13 | 1720 |
18 | 民权 | 07:00 | 07:12 | 22:45 | 1756 |
19 | 宁陵县 | 07:27 | 08:00 | 23:12 | 1773 |
20 | 商丘 | 08:29 | 08:33 | 24:14 | 1808 |
21 | 砀山 | 09:30 | 09:33 | 25:15 | 1871 |
22 | 黄口 | 09:57 | 10:00 | 25:42 | 1905 |
23 | 徐州 | 10:37 | 10:58 | 26:22 | 1954 |
24 | 邳州 | 11:51 | 11:56 | 27:36 | 2026 |
25 | 新沂 | 12:26 | 12:54 | 28:11 | 2063 |
26 | 郯城 | 13:19 | 13:27 | 29:04 | 2098 |
27 | 临沂北 | 14:06 | 14:10 | 29:51 | 2156 |
28 | 沂南 | 15:21 | 15:31 | 31:06 | 2201 |
29 | 沂水 | 15:46 | 15:48 | 31:31 | 2221 |
30 | 莒县 | 15:58 | 16:04 | 31:43 | 2231 |
31 | 五莲 | 16:43 | 16:50 | 32:28 | 2271 |
32 | 诸城 | 17:14 | 17:20 | 32:59 | 2306 |
33 | 胶州 | 18:21 | 18:31 | 34:06 | 2370 |
34 | 蓝村 | 18:49 | 18:55 | 34:34 | 2391 |
35 | 莱阳 | 19:56 | 19:59 | 35:41 | 2451 |
36 | 桃村 | 20:38 | 20:41 | 36:23 | 2456 |
37 | 烟台 | 21:36 | 21:36 | 37:21 | 2510 |
从广州到烟台,可以坐K1160/K1161次列车
K1160/K1161次列车共经过37个站,依次是:广州,韶关东,郴州,耒阳,衡阳,株洲,长沙,岳阳,赤壁,咸宁,武昌,广水,信阳,漯河,郑州,开封,兰考,民权,宁陵县,商丘,砀山,黄口,徐州,邳州,新沂,郯城,临沂北,沂南,沂水,莒县,五莲,诸城,胶州,蓝村,莱阳,桃村,烟台,
本站所涉及的K1160/K1161次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解K1160/K1161次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。
热门查询
最近查询
列车时刻表查询最新版工具简介:
- 栏目:交通出行
- 使用次数:1423815 次浏览
- 列车时刻表查询最新版工具链接:https://www.achaxun.com/lieche.html
列车时刻表的具体信息会根据各个铁路集团公司的安排有所不同,并且会根据季节和运输需求进行调整。根据最新的信息,自2024年6月15日零时起,全国铁路实行了新的列车运行图。