更新时间:
列车时刻表查询最新版
K1039/K1042时刻表
车次:K1039/K1042 | 类型:快速 | 始发站:兰州 | 终点站:宁波
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 兰州 | 22:02 | 22:02 | 00:00 | - |
2 | 定西 | 23:22 | 23:25 | 01:20 | 118 |
3 | 陇西 | 00:18 | 00:21 | 02:16 | 202 |
4 | 甘谷 | 01:15 | 01:18 | 03:13 | 281 |
5 | 天水 | 02:32 | 02:38 | 04:30 | 348 |
6 | 宝鸡 | 05:20 | 05:53 | 07:18 | 503 |
7 | 咸阳 | 07:31 | 07:35 | 09:29 | 653 |
8 | 西安 | 08:09 | 08:19 | 10:07 | 676 |
9 | 商洛 | 10:34 | 10:37 | 12:32 | 856 |
10 | 丹凤 | 11:08 | 11:11 | 13:06 | 895 |
11 | 商南 | 12:02 | 12:07 | 14:00 | 953 |
12 | 西峡 | 12:51 | 12:55 | 14:49 | 1020 |
13 | 镇平 | 13:42 | 13:46 | 15:40 | 1097 |
14 | 唐河 | 15:05 | 15:13 | 17:03 | 1186 |
15 | 桐柏 | 16:09 | 16:13 | 18:07 | 1254 |
16 | 信阳 | 17:30 | 17:42 | 19:28 | 1331 |
17 | 罗山 | 18:14 | 18:18 | 20:12 | 1377 |
18 | 息县 | 18:39 | 18:43 | 20:37 | 1404 |
19 | 潢川 | 19:12 | 19:17 | 21:10 | 1435 |
20 | 商城 | 19:43 | 19:47 | 21:41 | 1476 |
21 | 固始 | 20:05 | 20:08 | 22:03 | 1498 |
22 | 六安 | 21:08 | 21:12 | 23:06 | 1583 |
23 | 合肥 | 22:16 | 22:30 | 24:14 | 1675 |
24 | 巢湖 | 23:27 | 23:31 | 25:25 | 1739 |
25 | 芜湖 | 00:36 | 00:42 | 26:34 | 1816 |
26 | 杭州 | 04:58 | 05:16 | 30:56 | 2120 |
27 | 绍兴 | 06:14 | 06:17 | 32:12 | 2183 |
28 | 余姚 | 07:03 | 07:06 | 33:01 | 2243 |
29 | 宁波 | 08:09 | 08:09 | 34:07 | 2291 |
从兰州到宁波,可以坐K1039/K1042次列车
K1039/K1042次列车共经过29个站,依次是:兰州,定西,陇西,甘谷,天水,宝鸡,咸阳,西安,商洛,丹凤,商南,西峡,镇平,唐河,桐柏,信阳,罗山,息县,潢川,商城,固始,六安,合肥,巢湖,芜湖,杭州,绍兴,余姚,宁波,
本站所涉及的K1039/K1042次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解K1039/K1042次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。
热门查询
最近查询
列车时刻表查询最新版工具简介:
- 栏目:交通出行
- 使用次数:1423755 次浏览
- 列车时刻表查询最新版工具链接:https://www.achaxun.com/lieche.html
列车时刻表的具体信息会根据各个铁路集团公司的安排有所不同,并且会根据季节和运输需求进行调整。根据最新的信息,自2024年6月15日零时起,全国铁路实行了新的列车运行图。