更新时间:
列车时刻表查询最新版
K1030时刻表
车次:K1030 | 类型:快速 | 始发站:东莞东 | 终点站:合肥
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 东莞东 | 15:09 | 15:09 | 00:00 | - |
2 | 惠州 | 15:52 | 15:56 | 00:43 | 54 |
3 | 河源 | 16:49 | 16:52 | 01:40 | 134 |
4 | 龙川 | 17:49 | 18:03 | 02:40 | 209 |
5 | 龙南 | 19:54 | 19:57 | 04:45 | 325 |
6 | 信丰 | 20:37 | 20:40 | 05:28 | 387 |
7 | 赣州 | 21:24 | 21:28 | 06:15 | 450 |
8 | 吉安 | 23:27 | 23:31 | 08:18 | 636 |
9 | 九江 | 04:06 | 04:17 | 12:57 | 1004 |
10 | 黄梅 | 05:21 | 05:24 | 14:12 | 1057 |
11 | 太湖 | 06:20 | 06:24 | 15:11 | 1113 |
12 | 天柱山 | 06:50 | 06:53 | 15:41 | 1147 |
13 | 安庆西 | 07:18 | 07:24 | 16:09 | 1175 |
14 | 桐城 | 07:51 | 07:54 | 16:42 | 1214 |
15 | 庐江 | 08:19 | 08:22 | 17:10 | 1252 |
16 | 合肥 | 09:18 | 09:18 | 18:09 | 1331 |
从东莞东到合肥,可以坐K1030次列车
K1030次列车共经过16个站,依次是:东莞东,惠州,河源,龙川,龙南,信丰,赣州,吉安,九江,黄梅,太湖,天柱山,安庆西,桐城,庐江,合肥,
本站所涉及的K1030次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解K1030次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。
热门查询
最近查询
列车时刻表查询最新版工具简介:
- 栏目:交通出行
- 使用次数:1424510 次浏览
- 列车时刻表查询最新版工具链接:https://www.achaxun.com/lieche.html
列车时刻表的具体信息会根据各个铁路集团公司的安排有所不同,并且会根据季节和运输需求进行调整。根据最新的信息,自2024年6月15日零时起,全国铁路实行了新的列车运行图。