更新时间:
列车时刻表查询最新版
G7591/G7594时刻表
车次:G7591/G7594 | 类型:高速动车 | 始发站:安庆 | 终点站:温州南
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 安庆 | 07:32 | 07:32 | 00:00 | - |
2 | 池州 | 07:51 | 07:53 | 00:19 | 5 |
3 | 铜陵 | 08:13 | 08:15 | 00:41 | 62 |
4 | 繁昌西 | 08:30 | 08:32 | 00:58 | 67 |
5 | 芜湖 | 08:52 | 08:54 | 01:20 | 77 |
6 | 马鞍山东 | 09:12 | 09:14 | 01:40 | 87 |
7 | 江宁西 | 09:23 | 09:25 | 01:51 | 92 |
8 | 南京南 | 09:38 | 09:42 | 02:06 | 97 |
9 | 镇江 | 10:08 | 10:10 | 02:36 | 171 |
10 | 丹阳 | 10:22 | 10:29 | 02:50 | 199 |
11 | 常州 | 10:44 | 10:46 | 03:12 | 243 |
12 | 无锡 | 11:00 | 11:02 | 03:28 | 282 |
13 | 苏州 | 11:17 | 11:19 | 03:45 | 324 |
14 | 昆山南 | 11:32 | 11:37 | 04:00 | 358 |
15 | 上海虹桥 | 11:55 | 12:01 | 04:23 | 408 |
16 | 嘉善南 | 12:26 | 12:28 | 04:54 | 475 |
17 | 嘉兴南 | 12:37 | 12:39 | 05:05 | 492 |
18 | 杭州东 | 13:03 | 13:07 | 05:31 | 567 |
19 | 义乌 | 13:39 | 13:45 | 06:07 | 712 |
20 | 金华南 | 14:02 | 14:04 | 06:30 | 717 |
21 | 缙云西 | 14:30 | 14:32 | 06:58 | 727 |
22 | 丽水 | 14:45 | 14:47 | 07:13 | 732 |
23 | 青田 | 15:07 | 15:09 | 07:35 | 811 |
24 | 温州南 | 15:29 | 15:29 | 07:57 | 816 |
从安庆到温州南,可以坐G7591/G7594次列车
G7591/G7594次列车共经过24个站,依次是:安庆,池州,铜陵,繁昌西,芜湖,马鞍山东,江宁西,南京南,镇江,丹阳,常州,无锡,苏州,昆山南,上海虹桥,嘉善南,嘉兴南,杭州东,义乌,金华南,缙云西,丽水,青田,温州南,
本站所涉及的G7591/G7594次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解G7591/G7594次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。
热门查询
最近查询
列车时刻表查询最新版工具简介:
- 栏目:交通出行
- 使用次数:1422353 次浏览
- 列车时刻表查询最新版工具链接:https://www.achaxun.com/lieche.html
列车时刻表的具体信息会根据各个铁路集团公司的安排有所不同,并且会根据季节和运输需求进行调整。根据最新的信息,自2024年6月15日零时起,全国铁路实行了新的列车运行图。