更新时间:
列车时刻表查询最新版
G491/G494时刻表
车次:G491/G494 | 类型:高速动车 | 始发站:北京西 | 终点站:南昌西
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 北京西 | 12:33 | 12:33 | 00:00 | - |
2 | 保定东 | 13:14 | 13:16 | 00:41 | 139 |
3 | 石家庄 | 13:52 | 13:55 | 01:19 | 281 |
4 | 邢台东 | 14:23 | 14:36 | 01:50 | 403 |
5 | 邯郸东 | 14:52 | 14:54 | 02:19 | 456 |
6 | 新乡东 | 15:32 | 15:43 | 02:59 | 626 |
7 | 郑州东 | 16:04 | 16:11 | 03:31 | 693 |
8 | 许昌东 | 16:33 | 16:42 | 04:00 | 784 |
9 | 驻马店西 | 17:11 | 17:13 | 04:38 | 912 |
10 | 信阳东 | 17:38 | 17:41 | 05:05 | 1030 |
11 | 武汉 | 18:26 | 18:36 | 05:53 | 1229 |
12 | 岳阳东 | 19:25 | 19:27 | 06:52 | 1444 |
13 | 长沙南 | 20:02 | 20:20 | 07:29 | 1591 |
14 | 醴陵东 | 20:44 | 20:46 | 08:11 | 1667 |
15 | 萍乡北 | 20:56 | 20:58 | 08:23 | 1696 |
16 | 宜春 | 21:16 | 21:18 | 08:43 | 1757 |
17 | 新余北 | 21:33 | 21:35 | 09:00 | 1806 |
18 | 高安 | 21:57 | 21:59 | 09:24 | 1886 |
19 | 南昌西 | 22:15 | 22:15 | 09:42 | 1933 |
从北京西到南昌西,可以坐G491/G494次列车
G491/G494次列车共经过19个站,依次是:北京西,保定东,石家庄,邢台东,邯郸东,新乡东,郑州东,许昌东,驻马店西,信阳东,武汉,岳阳东,长沙南,醴陵东,萍乡北,宜春,新余北,高安,南昌西,
本站所涉及的G491/G494次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解G491/G494次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。
热门查询
最近查询
列车时刻表查询最新版工具简介:
- 栏目:交通出行
- 使用次数:1421525 次浏览
- 列车时刻表查询最新版工具链接:https://www.achaxun.com/lieche.html
列车时刻表的具体信息会根据各个铁路集团公司的安排有所不同,并且会根据季节和运输需求进行调整。根据最新的信息,自2024年6月15日零时起,全国铁路实行了新的列车运行图。