更新时间:
列车时刻表查询最新版
G4836时刻表
车次:G4836 | 类型:高速动车 | 始发站:贵阳北 | 终点站:上海虹桥
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 贵阳北 | 14:43 | 14:43 | 00:00 | - |
2 | 贵定北 | 15:03 | 15:05 | 00:20 | 5 |
3 | 凯里南 | 15:28 | 15:30 | 00:45 | 10 |
4 | 新晃西 | 16:09 | 16:11 | 01:26 | 20 |
5 | 芷江 | 16:28 | 16:32 | 01:45 | 74 |
6 | 怀化南 | 16:44 | 16:51 | 02:01 | 108 |
7 | 新化南 | 17:26 | 17:31 | 02:43 | 226 |
8 | 娄底南 | 17:55 | 17:57 | 03:12 | 315 |
9 | 湘潭北 | 18:23 | 18:25 | 03:40 | 414 |
10 | 长沙南 | 18:38 | 18:43 | 03:55 | 440 |
11 | 宜春 | 19:32 | 19:34 | 04:49 | 606 |
12 | 南昌西 | 20:16 | 20:22 | 05:33 | 782 |
13 | 鹰潭北 | 20:56 | 20:58 | 06:13 | 922 |
14 | 上饶 | 21:24 | 21:26 | 06:41 | 1023 |
15 | 金华 | 22:15 | 22:18 | 07:32 | 1220 |
16 | 义乌 | 22:34 | 22:36 | 07:51 | 1268 |
17 | 杭州东 | 23:08 | 23:10 | 08:25 | 1413 |
18 | 上海虹桥 | 23:56 | 23:56 | 09:13 | 1572 |
从贵阳北到上海虹桥,可以坐G4836次列车
G4836次列车共经过18个站,依次是:贵阳北,贵定北,凯里南,新晃西,芷江,怀化南,新化南,娄底南,湘潭北,长沙南,宜春,南昌西,鹰潭北,上饶,金华,义乌,杭州东,上海虹桥,
本站所涉及的G4836次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解G4836次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。
热门查询
最近查询
列车时刻表查询最新版工具简介:
- 栏目:交通出行
- 使用次数:1421972 次浏览
- 列车时刻表查询最新版工具链接:https://www.achaxun.com/lieche.html
列车时刻表的具体信息会根据各个铁路集团公司的安排有所不同,并且会根据季节和运输需求进行调整。根据最新的信息,自2024年6月15日零时起,全国铁路实行了新的列车运行图。