更新时间:
列车时刻表查询最新版
G1695/G1698时刻表
车次:G1695/G1698 | 类型:高速动车 | 始发站:福州 | 终点站:昆明南
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 福州 | 08:42 | 08:42 | 00:00 | - |
2 | 南平北 | 09:16 | 09:18 | 00:34 | 10 |
3 | 建瓯西 | 09:34 | 09:36 | 00:52 | 15 |
4 | 武夷山东 | 09:51 | 09:53 | 01:09 | 20 |
5 | 上饶 | 10:23 | 10:25 | 01:41 | 30 |
6 | 鹰潭北 | 10:55 | 10:58 | 02:13 | 131 |
7 | 抚州东 | 11:12 | 11:14 | 02:30 | 174 |
8 | 南昌西 | 11:40 | 11:44 | 02:58 | 271 |
9 | 新余北 | 12:16 | 12:18 | 03:34 | 398 |
10 | 萍乡北 | 12:46 | 12:49 | 04:04 | 508 |
11 | 长沙南 | 13:21 | 13:25 | 04:39 | 613 |
12 | 娄底南 | 14:00 | 14:03 | 05:18 | 738 |
13 | 怀化南 | 14:55 | 14:58 | 06:13 | 945 |
14 | 铜仁南 | 15:29 | 15:38 | 06:47 | 984 |
15 | 凯里南 | 16:13 | 16:15 | 07:31 | 989 |
16 | 贵阳北 | 16:53 | 16:59 | 08:11 | 994 |
17 | 平坝南 | 17:19 | 17:21 | 08:37 | 999 |
18 | 安顺西 | 17:36 | 17:38 | 08:54 | 1004 |
19 | 关岭 | 17:53 | 17:55 | 09:11 | 1009 |
20 | 盘州 | 18:32 | 18:34 | 09:50 | 1014 |
21 | 昆明南 | 19:28 | 19:28 | 10:46 | 1034 |
从福州到昆明南,可以坐G1695/G1698次列车
G1695/G1698次列车共经过21个站,依次是:福州,南平北,建瓯西,武夷山东,上饶,鹰潭北,抚州东,南昌西,新余北,萍乡北,长沙南,娄底南,怀化南,铜仁南,凯里南,贵阳北,平坝南,安顺西,关岭,盘州,昆明南,
本站所涉及的G1695/G1698次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解G1695/G1698次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。
热门查询
最近查询
列车时刻表查询最新版工具简介:
- 栏目:交通出行
- 使用次数:1423770 次浏览
- 列车时刻表查询最新版工具链接:https://www.achaxun.com/lieche.html
列车时刻表的具体信息会根据各个铁路集团公司的安排有所不同,并且会根据季节和运输需求进行调整。根据最新的信息,自2024年6月15日零时起,全国铁路实行了新的列车运行图。