更新时间:
列车时刻表查询最新版
G1673时刻表
车次:G1673 | 类型:高速动车 | 始发站:徐州东 | 终点站:厦门北
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 徐州东 | 06:58 | 06:58 | 00:00 | - |
2 | 宿州东 | 07:16 | 07:18 | 00:18 | 68 |
3 | 蚌埠南 | 07:41 | 07:43 | 00:43 | 156 |
4 | 水家湖 | 08:03 | 08:05 | 01:05 | 219 |
5 | 合肥南 | 08:40 | 08:46 | 01:42 | 224 |
6 | 巢湖东 | 09:07 | 09:09 | 02:09 | 229 |
7 | 无为 | 09:22 | 09:24 | 02:24 | 234 |
8 | 旌德 | 09:57 | 09:59 | 02:59 | 249 |
9 | 绩溪北 | 10:10 | 10:12 | 03:12 | 254 |
10 | 黄山北 | 10:27 | 10:32 | 03:29 | 259 |
11 | 德兴 | 10:59 | 11:01 | 04:01 | 269 |
12 | 上饶 | 11:19 | 11:22 | 04:21 | 274 |
13 | 武夷山北 | 11:44 | 11:46 | 04:46 | 279 |
14 | 建瓯西 | 12:09 | 12:11 | 05:11 | 289 |
15 | 南平北 | 12:27 | 12:29 | 05:29 | 294 |
16 | 古田北 | 12:43 | 12:46 | 05:45 | 299 |
17 | 福州 | 13:13 | 13:17 | 06:15 | 304 |
18 | 莆田 | 14:00 | 14:03 | 07:02 | 409 |
19 | 泉州 | 14:28 | 14:33 | 07:30 | 478 |
20 | 厦门北 | 14:59 | 14:59 | 08:01 | 549 |
从徐州东到厦门北,可以坐G1673次列车
G1673次列车共经过20个站,依次是:徐州东,宿州东,蚌埠南,水家湖,合肥南,巢湖东,无为,旌德,绩溪北,黄山北,德兴,上饶,武夷山北,建瓯西,南平北,古田北,福州,莆田,泉州,厦门北,
本站所涉及的G1673次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解G1673次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。
热门查询
最近查询
列车时刻表查询最新版工具简介:
- 栏目:交通出行
- 使用次数:1423626 次浏览
- 列车时刻表查询最新版工具链接:https://www.achaxun.com/lieche.html
列车时刻表的具体信息会根据各个铁路集团公司的安排有所不同,并且会根据季节和运输需求进行调整。根据最新的信息,自2024年6月15日零时起,全国铁路实行了新的列车运行图。