更新时间:
列车时刻表查询最新版
G1661/G1664时刻表
车次:G1661/G1664 | 类型:高速动车 | 始发站:南京南 | 终点站:龙岩
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 南京南 | 08:22 | 08:22 | 00:00 | - |
2 | 长兴 | 09:03 | 09:05 | 00:41 | 165 |
3 | 湖州 | 09:14 | 09:17 | 00:52 | 185 |
4 | 德清 | 09:30 | 09:37 | 01:08 | 221 |
5 | 杭州东 | 09:50 | 09:53 | 01:28 | 256 |
6 | 义乌 | 10:26 | 10:28 | 02:04 | 401 |
7 | 金华 | 10:44 | 10:46 | 02:22 | 449 |
8 | 衢州 | 11:07 | 11:09 | 02:45 | 535 |
9 | 玉山南 | 11:29 | 11:32 | 03:07 | 603 |
10 | 上饶 | 11:47 | 11:51 | 03:25 | 637 |
11 | 武夷山东 | 12:21 | 12:23 | 03:59 | 642 |
12 | 南平北 | 12:50 | 12:52 | 04:28 | 652 |
13 | 闽清北 | 13:12 | 13:14 | 04:50 | 662 |
14 | 福州 | 13:34 | 13:40 | 05:12 | 667 |
15 | 福州南 | 13:57 | 14:01 | 05:35 | 686 |
16 | 莆田 | 14:31 | 14:33 | 06:09 | 772 |
17 | 泉州 | 14:58 | 15:03 | 06:36 | 841 |
18 | 厦门北 | 15:29 | 15:48 | 07:07 | 912 |
19 | 漳州 | 16:07 | 16:11 | 07:45 | 954 |
20 | 南靖 | 16:26 | 16:31 | 08:04 | 988 |
21 | 龙岩 | 17:04 | 17:04 | 08:42 | 1068 |
从南京南到龙岩,可以坐G1661/G1664次列车
G1661/G1664次列车共经过21个站,依次是:南京南,长兴,湖州,德清,杭州东,义乌,金华,衢州,玉山南,上饶,武夷山东,南平北,闽清北,福州,福州南,莆田,泉州,厦门北,漳州,南靖,龙岩,
本站所涉及的G1661/G1664次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解G1661/G1664次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。
热门查询
最近查询
列车时刻表查询最新版工具简介:
- 栏目:交通出行
- 使用次数:1422818 次浏览
- 列车时刻表查询最新版工具链接:https://www.achaxun.com/lieche.html
列车时刻表的具体信息会根据各个铁路集团公司的安排有所不同,并且会根据季节和运输需求进行调整。根据最新的信息,自2024年6月15日零时起,全国铁路实行了新的列车运行图。