更新时间:
列车时刻表查询最新版
G1323时刻表
车次:G1323 | 类型:高速动车 | 始发站:上海虹桥 | 终点站:贵阳北
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 上海虹桥 | 08:25 | 08:25 | 00:00 | - |
2 | 嘉兴南 | 08:52 | 08:54 | 00:27 | 84 |
3 | 余杭 | 09:12 | 09:14 | 00:47 | 144 |
4 | 杭州东 | 09:24 | 09:26 | 00:59 | 159 |
5 | 诸暨 | 09:49 | 09:51 | 01:24 | 252 |
6 | 义乌 | 10:05 | 10:07 | 01:40 | 304 |
7 | 衢州 | 10:39 | 10:41 | 02:14 | 438 |
8 | 江山 | 10:53 | 11:01 | 02:28 | 473 |
9 | 上饶 | 11:21 | 11:24 | 02:56 | 545 |
10 | 鹰潭北 | 11:50 | 11:52 | 03:25 | 646 |
11 | 南昌西 | 12:27 | 12:33 | 04:02 | 786 |
12 | 新余北 | 13:05 | 13:07 | 04:40 | 913 |
13 | 萍乡北 | 13:35 | 13:37 | 05:10 | 1023 |
14 | 长沙南 | 14:08 | 14:12 | 05:43 | 1128 |
15 | 邵阳北 | 14:58 | 15:00 | 06:33 | 1305 |
16 | 怀化南 | 15:41 | 15:45 | 07:16 | 1460 |
17 | 新晃西 | 16:09 | 16:11 | 07:44 | 1548 |
18 | 三穗 | 16:31 | 16:33 | 08:06 | 1553 |
19 | 凯里南 | 16:58 | 17:00 | 08:33 | 1558 |
20 | 贵阳北 | 17:38 | 17:38 | 09:13 | 1563 |
从上海虹桥到贵阳北,可以坐G1323次列车
G1323次列车共经过20个站,依次是:上海虹桥,嘉兴南,余杭,杭州东,诸暨,义乌,衢州,江山,上饶,鹰潭北,南昌西,新余北,萍乡北,长沙南,邵阳北,怀化南,新晃西,三穗,凯里南,贵阳北,
本站所涉及的G1323次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解G1323次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。
热门查询
最近查询
列车时刻表查询最新版工具简介:
- 栏目:交通出行
- 使用次数:1421862 次浏览
- 列车时刻表查询最新版工具链接:https://www.achaxun.com/lieche.html
列车时刻表的具体信息会根据各个铁路集团公司的安排有所不同,并且会根据季节和运输需求进行调整。根据最新的信息,自2024年6月15日零时起,全国铁路实行了新的列车运行图。