更新时间:
列车时刻表查询最新版
G1256/G1257时刻表
车次:G1256/G1257 | 类型:高速动车 | 始发站:长春 | 终点站:上海虹桥
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 长春 | 11:43 | 11:43 | 00:00 | - |
2 | 公主岭南 | 12:07 | 12:08 | 00:24 | 75 |
3 | 四平东 | 12:22 | 12:24 | 00:39 | 130 |
4 | 铁岭西 | 12:55 | 12:56 | 01:12 | 256 |
5 | 沈阳北 | 13:14 | 13:16 | 01:31 | 310 |
6 | 绥中北 | 15:04 | 15:05 | 03:21 | 635 |
7 | 山海关 | 15:30 | 15:31 | 03:47 | 698 |
8 | 秦皇岛 | 15:45 | 15:52 | 04:02 | 714 |
9 | 滦河 | 16:17 | 16:20 | 04:34 | 801 |
10 | 唐山 | 16:38 | 16:41 | 04:55 | 862 |
11 | 天津 | 17:13 | 17:16 | 05:30 | 976 |
12 | 天津西 | 17:24 | 17:32 | 05:41 | 986 |
13 | 沧州西 | 18:02 | 18:04 | 06:19 | 1091 |
14 | 济南西 | 18:50 | 18:53 | 07:07 | 1287 |
15 | 曲阜东 | 19:25 | 19:27 | 07:42 | 1416 |
16 | 徐州东 | 20:03 | 20:05 | 08:20 | 1573 |
17 | 滁州 | 21:06 | 21:08 | 09:23 | 1845 |
18 | 南京南 | 21:26 | 21:28 | 09:43 | 1904 |
19 | 苏州北 | 22:18 | 22:20 | 10:35 | 2118 |
20 | 昆山南 | 22:31 | 22:37 | 10:48 | 2149 |
21 | 上海虹桥 | 22:54 | 22:54 | 11:11 | 2199 |
从长春到上海虹桥,可以坐G1256/G1257次列车
G1256/G1257次列车共经过21个站,依次是:长春,公主岭南,四平东,铁岭西,沈阳北,绥中北,山海关,秦皇岛,滦河,唐山,天津,天津西,沧州西,济南西,曲阜东,徐州东,滁州,南京南,苏州北,昆山南,上海虹桥,
本站所涉及的G1256/G1257次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解G1256/G1257次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。
热门查询
最近查询
列车时刻表查询最新版工具简介:
- 栏目:交通出行
- 使用次数:1421837 次浏览
- 列车时刻表查询最新版工具链接:https://www.achaxun.com/lieche.html
列车时刻表的具体信息会根据各个铁路集团公司的安排有所不同,并且会根据季节和运输需求进行调整。根据最新的信息,自2024年6月15日零时起,全国铁路实行了新的列车运行图。