更新时间:
列车时刻表查询最新版
D2704时刻表
车次:D2704 | 类型:动车组 | 始发站:乌鲁木齐 | 终点站:兰州西
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 乌鲁木齐 | 08:56 | 08:56 | 00:00 | - |
2 | 乌鲁木齐南 | 09:08 | 09:18 | 00:12 | 5 |
3 | 吐鲁番北 | 10:12 | 10:15 | 01:16 | 163 |
4 | 鄯善北 | 10:47 | 10:50 | 01:51 | 254 |
5 | 哈密 | 12:21 | 12:27 | 03:25 | 535 |
6 | 柳园南 | 13:53 | 13:56 | 04:57 | 796 |
7 | 玉门 | 14:54 | 14:56 | 05:58 | 959 |
8 | 嘉峪关南 | 15:44 | 15:50 | 06:48 | 1085 |
9 | 酒泉南 | 16:02 | 16:04 | 07:06 | 1106 |
10 | 高台南 | 16:47 | 16:49 | 07:51 | 1226 |
11 | 张掖西 | 17:17 | 17:19 | 08:21 | 1297 |
12 | 民乐 | 17:46 | 17:48 | 08:50 | 1361 |
13 | 门源 | 18:42 | 18:44 | 09:46 | 1366 |
14 | 大通西 | 19:07 | 19:09 | 10:11 | 1421 |
15 | 西宁 | 19:28 | 19:32 | 10:32 | 1464 |
16 | 乐都南 | 19:55 | 19:57 | 10:59 | 1474 |
17 | 兰州西 | 20:52 | 20:52 | 11:56 | 1566 |
从乌鲁木齐到兰州西,可以坐D2704次列车
D2704次列车共经过17个站,依次是:乌鲁木齐,乌鲁木齐南,吐鲁番北,鄯善北,哈密,柳园南,玉门,嘉峪关南,酒泉南,高台南,张掖西,民乐,门源,大通西,西宁,乐都南,兰州西,
本站所涉及的D2704次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解D2704次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。
热门查询
最近查询
列车时刻表查询最新版工具简介:
- 栏目:交通出行
- 使用次数:1423864 次浏览
- 列车时刻表查询最新版工具链接:https://www.achaxun.com/lieche.html
列车时刻表的具体信息会根据各个铁路集团公司的安排有所不同,并且会根据季节和运输需求进行调整。根据最新的信息,自2024年6月15日零时起,全国铁路实行了新的列车运行图。