更新时间:
列车时刻表查询最新版
D2206/D2207时刻表
车次:D2206/D2207 | 类型:动车组 | 始发站:上海虹桥 | 终点站:成都
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 上海虹桥 | 06:38 | 06:38 | 00:00 | - |
2 | 昆山南 | 07:00 | 07:02 | 00:22 | 50 |
3 | 苏州 | 07:16 | 07:18 | 00:38 | 84 |
4 | 无锡新区 | 07:33 | 07:39 | 00:55 | 113 |
5 | 无锡 | 07:47 | 07:49 | 01:09 | 126 |
6 | 常州 | 08:06 | 08:08 | 01:28 | 165 |
7 | 丹阳 | 08:25 | 08:27 | 01:47 | 209 |
8 | 镇江 | 08:40 | 08:42 | 02:02 | 237 |
9 | 南京南 | 09:13 | 09:16 | 02:35 | 311 |
10 | 合肥南 | 10:14 | 10:20 | 03:36 | 468 |
11 | 六安 | 10:48 | 10:50 | 04:10 | 555 |
12 | 金寨 | 11:11 | 11:13 | 04:33 | 607 |
13 | 汉口 | 12:34 | 12:40 | 05:56 | 827 |
14 | 潜江 | 13:30 | 13:32 | 06:52 | 961 |
15 | 荆州 | 13:58 | 14:00 | 07:20 | 1031 |
16 | 宜昌东 | 14:33 | 14:44 | 07:55 | 1119 |
17 | 建始 | 16:11 | 16:13 | 09:33 | 1298 |
18 | 恩施 | 16:37 | 16:43 | 09:59 | 1333 |
19 | 利川 | 17:17 | 17:19 | 10:39 | 1394 |
20 | 石柱县 | 17:58 | 18:09 | 11:20 | 1489 |
21 | 丰都 | 18:28 | 18:31 | 11:50 | 1538 |
22 | 重庆北 | 19:24 | 19:50 | 12:46 | 1672 |
23 | 潼南 | 20:35 | 20:40 | 13:57 | 1787 |
24 | 成都 | 22:01 | 22:01 | 15:23 | 1987 |
从上海虹桥到成都,可以坐D2206/D2207次列车
D2206/D2207次列车共经过24个站,依次是:上海虹桥,昆山南,苏州,无锡新区,无锡,常州,丹阳,镇江,南京南,合肥南,六安,金寨,汉口,潜江,荆州,宜昌东,建始,恩施,利川,石柱县,丰都,重庆北,潼南,成都,
本站所涉及的D2206/D2207次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解D2206/D2207次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。
热门查询
最近查询
列车时刻表查询最新版工具简介:
- 栏目:交通出行
- 使用次数:1422983 次浏览
- 列车时刻表查询最新版工具链接:https://www.achaxun.com/lieche.html
列车时刻表的具体信息会根据各个铁路集团公司的安排有所不同,并且会根据季节和运输需求进行调整。根据最新的信息,自2024年6月15日零时起,全国铁路实行了新的列车运行图。