更新时间:
列车时刻表查询最新版
7511/7514时刻表
车次:7511/7514 | 类型:普慢 | 始发站:银川 | 终点站:长庆桥
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 银川 | 06:20 | 06:20 | 00:00 | - |
2 | 黄羊滩 | 06:52 | 06:53 | 00:32 | 27 |
3 | 大坝 | 07:41 | 07:42 | 01:21 | 55 |
4 | 青铜峡 | 07:59 | 08:12 | 01:39 | 66 |
5 | 中宁 | 09:41 | 09:43 | 03:21 | 118 |
6 | 黄羊湾 | 10:03 | 10:04 | 03:43 | 132 |
7 | 中卫 | 10:34 | 10:55 | 04:14 | 162 |
8 | 宣和 | 11:22 | 11:25 | 05:02 | 188 |
9 | 大战场 | 11:36 | 11:42 | 05:16 | 200 |
10 | 中宁南 | 11:53 | 11:55 | 05:33 | 212 |
11 | 长农 | 12:06 | 12:08 | 05:46 | 225 |
12 | 艾家村 | 12:19 | 12:21 | 05:59 | 237 |
13 | 石坝 | 12:32 | 12:34 | 06:12 | 249 |
14 | 同心 | 12:45 | 12:51 | 06:25 | 260 |
15 | 王团庄 | 13:02 | 13:04 | 06:42 | 272 |
16 | 土桥子 | 13:15 | 13:17 | 06:55 | 284 |
17 | 李旺 | 13:28 | 13:30 | 07:08 | 296 |
18 | 韩府湾 | 13:41 | 13:42 | 07:21 | 307 |
19 | 七营 | 13:53 | 13:59 | 07:33 | 319 |
20 | 褚家湾 | 14:13 | 14:22 | 07:53 | 331 |
21 | 三营 | 14:33 | 14:40 | 08:13 | 343 |
22 | 二营 | 14:54 | 15:02 | 08:34 | 359 |
23 | 沈家河 | 15:13 | 15:17 | 08:53 | 370 |
24 | 固原 | 15:28 | 15:36 | 09:08 | 379 |
25 | 彭阳 | 16:05 | 16:08 | 09:45 | 404 |
26 | 六盘山 | 16:23 | 16:27 | 10:03 | 417 |
27 | 三关口 | 16:45 | 16:46 | 10:25 | 432 |
28 | 新李 | 17:17 | 17:18 | 10:57 | 458 |
29 | 平凉 | 17:32 | 17:38 | 11:12 | 470 |
30 | 平凉南 | 17:53 | 17:54 | 11:33 | 484 |
31 | 泾川 | 18:49 | 18:50 | 12:29 | 489 |
32 | 长庆桥 | 19:34 | 19:34 | 13:14 | 494 |
从银川到长庆桥,可以坐7511/7514次列车
7511/7514次列车共经过32个站,依次是:银川,黄羊滩,大坝,青铜峡,中宁,黄羊湾,中卫,宣和,大战场,中宁南,长农,艾家村,石坝,同心,王团庄,土桥子,李旺,韩府湾,七营,褚家湾,三营,二营,沈家河,固原,彭阳,六盘山,三关口,新李,平凉,平凉南,泾川,长庆桥,
本站所涉及的7511/7514次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解7511/7514次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。
热门查询
最近查询
列车时刻表查询最新版工具简介:
- 栏目:交通出行
- 使用次数:1421558 次浏览
- 列车时刻表查询最新版工具链接:https://www.achaxun.com/lieche.html
列车时刻表的具体信息会根据各个铁路集团公司的安排有所不同,并且会根据季节和运输需求进行调整。根据最新的信息,自2024年6月15日零时起,全国铁路实行了新的列车运行图。