更新时间:
列车时刻表查询最新版
7506时刻表
车次:7506 | 类型:普慢 | 始发站:武威南 | 终点站:兰州
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 武威南 | 10:50 | 10:50 | 00:00 | - |
2 | 黄羊镇 | 11:15 | 11:29 | 00:25 | 21 |
3 | 古浪 | 11:49 | 11:56 | 00:59 | 46 |
4 | 龙沟 | 12:27 | 12:29 | 01:37 | 66 |
5 | 打柴沟 | 12:52 | 12:55 | 02:02 | 124 |
6 | 天祝 | 13:11 | 13:35 | 02:21 | 145 |
7 | 永登 | 14:47 | 14:50 | 03:57 | 179 |
8 | 龙泉寺 | 15:16 | 15:18 | 04:26 | 208 |
9 | 河口南 | 15:51 | 15:53 | 05:01 | 248 |
10 | 坡底下 | 16:01 | 16:03 | 05:11 | 255 |
11 | 西固城 | 16:14 | 16:16 | 05:24 | 265 |
12 | 陈官营 | 16:23 | 16:24 | 05:33 | 272 |
13 | 兰州西 | 16:34 | 16:37 | 05:44 | 277 |
14 | 兰州 | 16:47 | 16:47 | 05:57 | 282 |
从武威南到兰州,可以坐7506次列车
7506次列车共经过14个站,依次是:武威南,黄羊镇,古浪,龙沟,打柴沟,天祝,永登,龙泉寺,河口南,坡底下,西固城,陈官营,兰州西,兰州,
本站所涉及的7506次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解7506次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。
热门查询
最近查询
列车时刻表查询最新版工具简介:
- 栏目:交通出行
- 使用次数:1423875 次浏览
- 列车时刻表查询最新版工具链接:https://www.achaxun.com/lieche.html
列车时刻表的具体信息会根据各个铁路集团公司的安排有所不同,并且会根据季节和运输需求进行调整。根据最新的信息,自2024年6月15日零时起,全国铁路实行了新的列车运行图。