更新时间:
列车时刻表查询最新版
5639时刻表
车次:5639 | 类型:普快 | 始发站:玉屏 | 终点站:贵阳
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 玉屏 | 08:16 | 08:16 | 00:00 | - |
2 | 羊坪 | 08:29 | 08:32 | 00:13 | 5 |
3 | 青溪 | 08:45 | 08:48 | 00:29 | 10 |
4 | 蕉溪 | 09:10 | 09:12 | 00:54 | 15 |
5 | 镇远 | 09:29 | 09:41 | 01:13 | 20 |
6 | 水花 | 10:02 | 10:19 | 01:46 | 25 |
7 | 施秉 | 10:36 | 10:38 | 02:20 | 30 |
8 | 黄平 | 10:47 | 10:49 | 02:31 | 35 |
9 | 宝老山 | 10:59 | 11:15 | 02:43 | 40 |
10 | 加劳 | 11:31 | 11:34 | 03:15 | 45 |
11 | 桐木寨 | 11:42 | 11:44 | 03:26 | 50 |
12 | 凯里 | 11:55 | 12:02 | 03:39 | 55 |
13 | 六个鸡 | 12:23 | 12:25 | 04:07 | 60 |
14 | 福泉 | 13:00 | 13:05 | 04:44 | 70 |
15 | 贵定 | 14:01 | 14:08 | 05:45 | 109 |
16 | 贵阳 | 15:47 | 15:47 | 07:31 | 198 |
从玉屏到贵阳,可以坐5639次列车
5639次列车共经过16个站,依次是:玉屏,羊坪,青溪,蕉溪,镇远,水花,施秉,黄平,宝老山,加劳,桐木寨,凯里,六个鸡,福泉,贵定,贵阳,
本站所涉及的5639次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解5639次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。
热门查询
最近查询
列车时刻表查询最新版工具简介:
- 栏目:交通出行
- 使用次数:1422475 次浏览
- 列车时刻表查询最新版工具链接:https://www.achaxun.com/lieche.html
列车时刻表的具体信息会根据各个铁路集团公司的安排有所不同,并且会根据季节和运输需求进行调整。根据最新的信息,自2024年6月15日零时起,全国铁路实行了新的列车运行图。