更新时间:
列车时刻表查询最新版
5620时刻表
车次:5620 | 类型:普快 | 始发站:普雄 | 终点站:燕岗
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 普雄 | 07:23 | 07:23 | 00:00 | - |
2 | 拉白 | 07:33 | 07:39 | 00:10 | 7 |
3 | 下普雄 | 07:47 | 07:50 | 00:24 | 14 |
4 | 铁西 | 07:59 | 08:04 | 00:36 | 22 |
5 | 越西 | 08:12 | 08:19 | 00:49 | 29 |
6 | 白石岩 | 08:30 | 08:33 | 01:07 | 37 |
7 | 白果 | 08:44 | 08:49 | 01:21 | 47 |
8 | 阿寨 | 09:02 | 09:09 | 01:39 | 60 |
9 | 南尔岗 | 09:17 | 09:28 | 01:54 | 68 |
10 | 甘洛 | 09:37 | 09:40 | 02:14 | 76 |
11 | 埃岱 | 09:49 | 09:52 | 02:26 | 84 |
12 | 凉红 | 10:00 | 10:05 | 02:37 | 91 |
13 | 苏雄 | 10:15 | 10:17 | 02:52 | 100 |
14 | 尼日 | 10:27 | 10:29 | 03:04 | 109 |
15 | 汉源 | 10:39 | 10:45 | 03:16 | 116 |
16 | 关村坝 | 11:06 | 11:09 | 03:43 | 121 |
17 | 金口河 | 11:18 | 11:23 | 03:55 | 130 |
18 | 柏村 | 11:34 | 11:39 | 04:11 | 141 |
19 | 峨边 | 11:52 | 11:58 | 04:29 | 152 |
20 | 共和 | 12:06 | 12:08 | 04:43 | 159 |
21 | 杨漩 | 12:18 | 12:20 | 04:55 | 168 |
22 | 代湾 | 12:29 | 12:38 | 05:06 | 176 |
23 | 刘沟 | 12:48 | 12:55 | 05:25 | 185 |
24 | 轸溪 | 13:05 | 13:15 | 05:42 | 193 |
25 | 沙湾 | 13:31 | 13:33 | 06:08 | 205 |
26 | 燕岗 | 13:57 | 13:57 | 06:34 | 210 |
从普雄到燕岗,可以坐5620次列车
5620次列车共经过26个站,依次是:普雄,拉白,下普雄,铁西,越西,白石岩,白果,阿寨,南尔岗,甘洛,埃岱,凉红,苏雄,尼日,汉源,关村坝,金口河,柏村,峨边,共和,杨漩,代湾,刘沟,轸溪,沙湾,燕岗,
本站所涉及的5620次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解5620次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。
热门查询
最近查询
列车时刻表查询最新版工具简介:
- 栏目:交通出行
- 使用次数:1422781 次浏览
- 列车时刻表查询最新版工具链接:https://www.achaxun.com/lieche.html
列车时刻表的具体信息会根据各个铁路集团公司的安排有所不同,并且会根据季节和运输需求进行调整。根据最新的信息,自2024年6月15日零时起,全国铁路实行了新的列车运行图。