更新时间:
列车时刻表查询最新版
5611时刻表
车次:5611 | 类型:普快 | 始发站:内江 | 终点站:重庆
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 内江 | 10:29 | 10:29 | 00:00 | - |
2 | 碑木镇 | 10:45 | 10:47 | 00:16 | 5 |
3 | 双凤驿 | 10:58 | 11:00 | 00:29 | 10 |
4 | 迎祥街 | 11:11 | 11:13 | 00:42 | 15 |
5 | 隆昌 | 11:23 | 11:26 | 00:54 | 20 |
6 | 李市镇 | 11:49 | 11:51 | 01:20 | 25 |
7 | 安富镇 | 11:59 | 12:01 | 01:30 | 30 |
8 | 广顺场 | 12:09 | 12:12 | 01:40 | 35 |
9 | 荣昌 | 12:20 | 12:23 | 01:51 | 40 |
10 | 峰高铺 | 12:34 | 12:37 | 02:05 | 45 |
11 | 大足 | 12:47 | 12:53 | 02:18 | 50 |
12 | 长河碥 | 13:03 | 13:10 | 02:34 | 55 |
13 | 双石桥 | 13:21 | 13:25 | 02:52 | 60 |
14 | 永川 | 13:37 | 13:41 | 03:08 | 65 |
15 | 临江场 | 14:08 | 14:10 | 03:39 | 70 |
16 | 柏林 | 14:19 | 14:21 | 03:50 | 75 |
17 | 茨坝 | 14:30 | 14:32 | 04:01 | 80 |
18 | 朱杨溪 | 14:47 | 14:49 | 04:18 | 85 |
19 | 平等 | 15:02 | 15:04 | 04:33 | 90 |
20 | 白沙 | 15:18 | 15:21 | 04:49 | 95 |
21 | 金刚沱 | 15:32 | 15:34 | 05:03 | 100 |
22 | 油溪 | 15:45 | 15:47 | 05:16 | 105 |
23 | 古家沱 | 16:01 | 16:03 | 05:32 | 110 |
24 | 江津 | 16:16 | 16:19 | 05:47 | 115 |
25 | 黄n | 16:36 | 16:38 | 06:07 | 120 |
26 | 铜罐驿 | 16:51 | 16:53 | 06:22 | 125 |
27 | 石场 | 17:05 | 17:07 | 06:36 | 130 |
28 | 小南海 | 17:13 | 17:15 | 06:44 | 135 |
29 | 茄子溪 | 17:29 | 17:31 | 07:00 | 140 |
30 | 重庆南 | 17:49 | 17:51 | 07:20 | 145 |
31 | 重庆 | 18:02 | 18:02 | 07:33 | 150 |
从内江到重庆,可以坐5611次列车
5611次列车共经过31个站,依次是:内江,碑木镇,双凤驿,迎祥街,隆昌,李市镇,安富镇,广顺场,荣昌,峰高铺,大足,长河碥,双石桥,永川,临江场,柏林,茨坝,朱杨溪,平等,白沙,金刚沱,油溪,古家沱,江津,黄n,铜罐驿,石场,小南海,茄子溪,重庆南,重庆,
本站所涉及的5611次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解5611次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。
热门查询
最近查询
列车时刻表查询最新版工具简介:
- 栏目:交通出行
- 使用次数:1421458 次浏览
- 列车时刻表查询最新版工具链接:https://www.achaxun.com/lieche.html
列车时刻表的具体信息会根据各个铁路集团公司的安排有所不同,并且会根据季节和运输需求进行调整。根据最新的信息,自2024年6月15日零时起,全国铁路实行了新的列车运行图。