更新时间:
列车时刻表查询最新版
4031时刻表
车次:4031 | 类型:普快 | 始发站:哈尔滨东 | 终点站:黑河
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 哈尔滨东 | 07:44 | 07:44 | 00:00 | - |
2 | 新松浦 | 07:55 | 08:00 | 00:11 | 16 |
3 | 呼兰 | 08:16 | 08:18 | 00:32 | 21 |
4 | 康金井 | 08:40 | 08:41 | 00:56 | 48 |
5 | 石人城 | 08:53 | 09:04 | 01:09 | 61 |
6 | 白奎堡 | 09:14 | 09:15 | 01:30 | 74 |
7 | 兴隆镇 | 09:26 | 09:28 | 01:42 | 86 |
8 | 绥化 | 09:56 | 10:00 | 02:12 | 114 |
9 | 沙园 | 10:13 | 10:14 | 02:29 | 127 |
10 | 秦家 | 10:20 | 10:22 | 02:36 | 132 |
11 | 四方台 | 10:34 | 10:36 | 02:50 | 146 |
12 | 张维屯 | 10:49 | 10:55 | 03:05 | 162 |
13 | 绥棱 | 11:12 | 11:14 | 03:28 | 184 |
14 | 东边井 | 11:30 | 11:32 | 03:46 | 204 |
15 | 海伦 | 11:43 | 11:47 | 03:59 | 216 |
16 | 海北 | 12:14 | 12:16 | 04:30 | 243 |
17 | 李家 | 12:53 | 12:54 | 05:09 | 279 |
18 | 赵光 | 13:14 | 13:16 | 05:30 | 295 |
19 | 北安 | 13:41 | 14:06 | 05:57 | 322 |
20 | 二井 | 14:24 | 14:35 | 06:40 | 338 |
21 | 二龙山屯 | 14:58 | 15:07 | 07:14 | 357 |
22 | 五大连池 | 15:32 | 15:34 | 07:48 | 374 |
23 | 龙镇 | 15:51 | 15:54 | 08:07 | 385 |
24 | 襄河 | 16:13 | 16:15 | 08:29 | 403 |
25 | 辰清 | 17:06 | 17:08 | 09:22 | 459 |
26 | 孙吴 | 17:58 | 18:11 | 10:14 | 509 |
27 | 潮水 | 19:00 | 19:02 | 11:16 | 556 |
28 | 西岗子 | 19:30 | 19:38 | 11:46 | 579 |
29 | 锦河 | 20:08 | 20:10 | 12:24 | 609 |
30 | 黑河 | 20:28 | 20:28 | 12:44 | 625 |
从哈尔滨东到黑河,可以坐4031次列车
4031次列车共经过30个站,依次是:哈尔滨东,新松浦,呼兰,康金井,石人城,白奎堡,兴隆镇,绥化,沙园,秦家,四方台,张维屯,绥棱,东边井,海伦,海北,李家,赵光,北安,二井,二龙山屯,五大连池,龙镇,襄河,辰清,孙吴,潮水,西岗子,锦河,黑河,
本站所涉及的4031次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解4031次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。
热门查询
最近查询
列车时刻表查询最新版工具简介:
- 栏目:交通出行
- 使用次数:1424750 次浏览
- 列车时刻表查询最新版工具链接:https://www.achaxun.com/lieche.html
列车时刻表的具体信息会根据各个铁路集团公司的安排有所不同,并且会根据季节和运输需求进行调整。根据最新的信息,自2024年6月15日零时起,全国铁路实行了新的列车运行图。